Koude-circulatiethermostaten
voor bedrijfstemperaturen van -50 °C tot +200 °C
JULABO koude-circulatiethermostaten voor het verwarmen en koelen. De apparaten zijn zowel voor externe temperatuurregeling als voor de temperatuurregeling rechtstreeks in het thermostaatbad geschikt. Er zijn modellen in verschillende vermogensklassen beschikbaar. De apparaten bieden hoge verwarmings-/koelvermogens voor korte opwarmings- en afkoeltijden. Met "Active Cooling Control” voor actieve regeling van de koelcapaciteit tot +200 °C.
"FP"-modellen zijn met proportionele koelcapaciteitsregeling uitgerust, daardoor energiebesparend en hebben een laag warmteverlies. Eenvoudig verwijderen van onvermijdbaar stof door afneembaar ventilatierooster. Afhankelijk van het model met draaggrepen resp. looprollen voor gemakkelijk transport. Alle modellen hebben een aftapkraan aan de voorzijde voor het eenvoudig aftappen van de badvloeistof. Karakteristieke toepassingen zijn de temperatuurregeling van externe, gesloten verbruikers zoals bijv. fotometers, refractometers, viscositeitsmeters enz. Tegelijkertijd kunnen kleinere objecten rechtstreeks in het thermostaatbad verwarmd worden.
Productkenmerken
- Eenvoudige bediening – bij alle modellen hetzelfde
- Voor interne en externe toepassingen
- Voor badtanks met een vulvolume van max. 50 l
- Bedrijfstemperatuurbereik van -50 °C tot +200 ° C
Productoverzicht
CORIO CD Koude-circulatiethermostaten
Laboratoriumthermostaten van de nieuwe generatie voor routinematig werk en standaardtaken
Koude-circulatiethermostaat van de nieuwe CORIO serie worden gekenmerkt door een bijzonder goede prijs-kwaliteitverhouding. Zij zijn geschikt voor standaardtaken en routinematig werk in laboratorium en industrie.

Model | CORIO CD-200F | CORIO CD-201F | CORIO CD-300F | CORIO CD-600F |
---|---|---|---|---|
Bedrijfs- temperatuur -bereik (°C) | -20 ... +150 | -20 ... +150 | -25 ... +150 | -35 ... +150 |
Temperatuurstabiliteit (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Koelcapaciteit (kW) | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.6 |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pompcapaciteit debiet (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pompcapaciteit persdruk (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Model | CORIO CD-601F | CORIO CD-900F | CORIO CD-1000F | CORIO CD-1001F |
---|---|---|---|---|
Bedrijfs- temperatuur -bereik (°C) | -35 ... +150 | -38 ... +150 | -40 ... +150 | -38 ... +100 |
Temperatuurstabiliteit (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Koelcapaciteit (kW) | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pompcapaciteit debiet (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pompcapaciteit persdruk (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Model | CORIO CD-310F | CORIO CD-450F | CORIO CD-1000FW |
---|---|---|---|
Bedrijfs- temperatuur -bereik (°C) | -30 ... +150 | -30 ... +150 | -40 ... +150 |
Temperatuurstabiliteit (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Koelcapaciteit (kW) | 0.31 | 0.45 | 1 |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 2 | 2 | 2 |
Pompcapaciteit debiet (l/min) | 15 | 15 | 15 |
Pompcapaciteit persdruk (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
CORIO CP Koude-circulatiethermostaat
met een grotere pompcapaciteit en een verhoogd werktemperatuurbereik tot +200 °C
De koelcirculatiepompen van de CORIO CP-serie zijn bijzonder geschikt voor toepassingen met een temperatuurbereik tot +200 °C. Door hun hogere pompcapaciteit zijn ze ideaal voor een eenvoudige temperatuurregeling van externe toepassingen.

Model | CORIO CP-200F | CORIO CP-201F | CORIO CP-300F | CORIO CP-600F |
---|---|---|---|---|
Bedrijfs- temperatuur -bereik (°C) | -20 ... +200 | -20 ... +200 | -25 ... +200 | -35 ... +200 |
Temperatuurstabiliteit (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Koelcapaciteit (kW) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pompcapaciteit debiet (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Pompcapaciteit persdruk (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Model | CORIO CP-601F | CORIO CP-900F | CORIO CP-1000F | CORIO CP-1001F |
---|---|---|---|---|
Bedrijfs- temperatuur -bereik (°C) | -35 ... +200 | -38 ... +200 | -50 ... +200 | -38 ... +100 |
Temperatuurstabiliteit (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Koelcapaciteit (kW) | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pompcapaciteit debiet (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Pompcapaciteit persdruk (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Model | CORIO CP-310F | CORIO CP-450F | CORIO CP-1000FW |
---|---|---|---|
Bedrijfs- temperatuur -bereik (°C) | -30 ... +200 | -30 ... +200 | -50 ... +200 |
Temperatuurstabiliteit (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Koelcapaciteit (kW) | 0.3 | 0.44 | 1 |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 2 | 2 | 2 |
Pompcapaciteit debiet (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Pompcapaciteit persdruk (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
DYNEO DD Koude-circulatiethermostaten
New temperature control technology for demanding applications
DYNEO DD koudecirculatiethermostaten bieden een breed bedrijfstemperatuurbereik. De koudecirculatiethermostaten zijn geschikt voor interne en externe toepassingen. Het meertalige 3,5 inch kleurendisplay en de unieke draaiknop bieden een eenvoudige en intuïtieve bediening. Het pompvermogen bedraagt 27 l/min resp. 0,7 bar. Ook bij hogere omgevingstemperaturen tot +40 °C werken de koudethermostaten nauwkeurig en betrouwbaar.

Model | DYNEO DD-200F | DYNEO DD-201F | DYNEO DD-300F | DYNEO DD-600F |
---|---|---|---|---|
Bedrijfs- temperatuur -bereik (°C) | -20 ... +200 | -20 ... +200 | -25 ... +200 | -35 ... +200 |
Temperatuurstabiliteit (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Koelcapaciteit (kW) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pompcapaciteit debiet (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Pompcapaciteit persdruk (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Model | DYNEO DD-601F | DYNEO DD-900F | DYNEO DD-1000F | DYNEO DD-1001F |
---|---|---|---|---|
Bedrijfs- temperatuur -bereik (°C) | -35 ... +200 | -38 ... +200 | -50 ... +200 | -38 ... +100 |
Temperatuurstabiliteit (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Koelcapaciteit (kW) | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pompcapaciteit debiet (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Pompcapaciteit persdruk (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Model | DYNEO DD-310F | DYNEO DD-450F | DYNEO DD-1000FW |
---|---|---|---|
Bedrijfs- temperatuur -bereik (°C) | -30 ... +200 | -30 ... +200 | -50 ... +200 |
Temperatuurstabiliteit (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Koelcapaciteit (kW) | 0.3 | 0.44 | 1 |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 2 | 2 | 2 |
Pompcapaciteit debiet (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Pompcapaciteit persdruk (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
MAGIO MS Koude-/Circulatiethermostaten
met zeer krachtige druk-/zuigpomp en intuïtief aanraakscherm
Zoals alle thermostaten uit de MAGIO-serie kenmerken de koudethermostaten zich door hun hoogwaardige kwaliteit en prestaties in combinatie met een intuïtieve bediening. De apparaten bieden extra sterke druk- en zuigpompen en voldoen daarmee aan de hoogste eisen voor de temperatuurregeling van externe toepassingen. Of het nu gaat om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, het testen van materialen of technische installaties; MAGIO-koudethermostaten bieden hightech oplossingen voor veeleisende klanten.

Model | MAGIO MS-600F | MAGIO MS-601F | MAGIO MS-900F | MAGIO MS-1000F |
---|---|---|---|---|
Bedrijfs- temperatuur -bereik (°C) | -35 ... +200 | -35 ... +200 | -38 ... +200 | -50 ... +200 |
Temperatuurstabiliteit (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Koelcapaciteit (kW) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pompcapaciteit debiet (l/min) | 16 ... 31 | 16 ... 31 | 16 ... 31 | 16 ... 31 |
Pompcapaciteit persdruk (bar) | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 |
Model | MAGIO MS-310F | MAGIO MS-450F | MAGIO MS-1000FW |
---|---|---|---|
Bedrijfs- temperatuur -bereik (°C) | -30 ... +200 | -30 ... +200 | -50 ... +200 |
Temperatuurstabiliteit (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Koelcapaciteit (kW) | 0.33 | 0.46 | 1 |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 2 | 2 | 2 |
Pompcapaciteit debiet (l/min) | 16 ... 31 | 16 ... 31 | 16 ... 31 |
Pompcapaciteit persdruk (bar) | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 |