Criotermostato de Circulación
para temperaturas de trabajo desde -50°C hasta +200°C
Los criotermostatos de circulación JULABO son convenientes para aplicaciones de temperatura a sistemas externos con operación simultánea de temperatura dentro de la cubeta. Hay disponible modelos de distinto tipo de rendimiento. Las unidades ofrecen alta capacidad de refrigeración/calefacción para garantizar tiempos cortos de enfriado y calentamiento. Con 'Active Cooling Control' de hasta +200°C.
Los modelos 'FP' ofrecen control de enfriamiento proporcional para asegurar un rendimiento ahorrador de energía y reducir la emanación de calor al medio ambiente. Equipada con rejilla de ventilación removible para una limpieza fácil y, dependiendo del modelo, con manijas o ruedas para su fácil transporte. Todos los modelos poseen una válvula de drenaje en la parte frontal permitiendo un fácil drenado del fluido. Aplicaciones típicas son: aplicaciones de temperatura externa a sistemas cerrados como por ejemplo fotómetros, refractómetros, viscosímetros, etc. Para uso simultáneo de objetos pequeños en el baño circulador.
Características del producto
- Todos los productos son de operación intuitiva y fácil de usar
- Para aplicaciones internas y externas
- Para cubeta con un volumen de llenado máx. de 50 litros
- Temperaturas de trabajo desde -50 °C hasta +200 °C
Catálogo de productos
Criotermostatos de Circulación CORIO CD
La nueva generación de termostátos de laboratorio para trabajo de rutina y tareas estándar.
Los criotermostatos del a nueva serie CORIO se distinguen por su gran ratio de precio-rendimiento. Son ideales para todas las tareas estándar y el trabajo de rutina en los laboratorios e industria.

Modelo | CORIO CD-200F | CORIO CD-201F | CORIO CD-300F | CORIO CD-600F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -20 ... +150 | -20 ... +150 | -25 ... +150 | -35 ... +150 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.6 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Modelo | CORIO CD-601F | CORIO CD-900F | CORIO CD-1000F | CORIO CD-1001F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -35 ... +150 | -38 ... +150 | -40 ... +150 | -38 ... +100 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Modelo | CORIO CD-310F | CORIO CD-450F | CORIO CD-1000FW |
---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -30 ... +150 | -30 ... +150 | -40 ... +150 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.31 | 0.45 | 1 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 15 | 15 | 15 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
CORIO CP Criotermostato de Circulación
Con un rendimiento ampliado de la bomba y un mayor rango de temperatura de trabajo de hasta +200 °C
Los criostatos de circulación de la serie CORIO CP son especialmente adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de hasta +200 °C. Gracias a un rendimiento de bomba mayor, son ideales para un acondicionamiento térmico sencillo de aplicaciones externas.

Modelo | CORIO CP-200F | CORIO CP-201F | CORIO CP-300F | CORIO CP-600F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -20 ... +200 | -20 ... +200 | -25 ... +200 | -35 ... +200 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modelo | CORIO CP-601F | CORIO CP-900F | CORIO CP-1000F | CORIO CP-1001F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -35 ... +200 | -38 ... +200 | -50 ... +200 | -38 ... +100 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modelo | CORIO CP-310F | CORIO CP-450F | CORIO CP-1000FW |
---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -30 ... +200 | -30 ... +200 | -50 ... +200 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.3 | 0.44 | 1 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Criotermostatos de Circulación DYNEO DD
New temperature control technology for demanding applications
Los criostatos de circulación DYNEO DD ofrecen un amplio rango de temperatura de trabajo; asimismo, son adecuados para aplicaciones internas y externas. La pantalla a color de 3.5 pulgadas puede leerse en varios idiomas, y su perilla giratoria única permite un manejo sencillo e intuitivo. La capacidad de la bomba es de 22 l/min o 0.6 bar. Los criostatos de circulación funcionan de una manera precisa y fiable incluso a temperaturas ambiente más altas de +40 °C.

Modelo | DYNEO DD-200F | DYNEO DD-201F | DYNEO DD-300F | DYNEO DD-600F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -20 ... +200 | -20 ... +200 | -25 ... +200 | -35 ... +200 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modelo | DYNEO DD-601F | DYNEO DD-900F | DYNEO DD-1000F | DYNEO DD-1001F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -35 ... +200 | -38 ... +200 | -50 ... +200 | -38 ... +100 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modelo | DYNEO DD-310F | DYNEO DD-450F | DYNEO DD-1000FW |
---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -30 ... +200 | -30 ... +200 | -50 ... +200 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.3 | 0.44 | 1 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Termostatos/Criostatos de circulación MAGIO MS
con una bomba de presión y de succión extremadamente potente y una pantalla táctil intuitiva
Al igual que todos los termostatos de la serie MAGIO, los criostatos de circulación destacan por su gran calidad y su potencia unidas a un manejo intuitivo. Los dispositivos ofrecen una bomba de presión y de succión extrafuerte gracias a la cual satisfacen las expectativas más ambiciosas a la hora de controlar la temperatura de aplicaciones externas. Tanto en investigaciones de base como con ensayos de materiales o en instalaciones técnicas, los criostatos de circulación MAGIO proporcionan soluciones de alta tecnología para clientes exigentes.

Modelo | MAGIO MS-600F | MAGIO MS-601F | MAGIO MS-900F | MAGIO MS-1000F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -35 ... +200 | -35 ... +200 | -38 ... +200 | -50 ... +200 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 16 ... 31 | 16 ... 31 | 16 ... 31 | 16 ... 31 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 |
Modelo | MAGIO MS-310F | MAGIO MS-450F | MAGIO MS-1000FW |
---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -30 ... +200 | -30 ... +200 | -50 ... +200 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.33 | 0.46 | 1 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 16 ... 31 | 16 ... 31 | 16 ... 31 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 |