Banhos termostáticos
para temperaturas de trabalho de -50 °C até +200 °C
Banhos termostáticos JULABO para aquecer e para resfriar. Os aparelhos são adequados para tarefas de controle térmico externo ou diretamente no banho termostático. Estão disponíveis modelos em diferentes classes de potência. Os aparelhos oferecem elevadas potências de aquecimento / resfriamento para curtos tempos de aquecimento e de resfriamento. Com 'Active Cooling Control’ para controle de capacidade de resfriamento ativa até +200 °C. Os modelos 'FP' estão equipados com controle de capacidade de resfriamento proporcional, sendo assim econômicos em energia com baixa perda de calor. Fácil remoção da poeira inevitável, através de uma grade de ventilação removível. Dependendo do modelo, com alças para carregar ou roletes para facilitar o transporte. Todos os modelos com torneira de dreno na frente para o fácil esvaziamento do líquido do banho. Aplicações típicas são co controle térmico de consumidores fechados externos, por exemplo, fotômetros, refratômetros, viscosímetros, etc. Paralelamente podem ser controlados objetos menores, diretamente no banho térmico.
Os modelos 'FP' estão equipados com controle de capacidade de resfriamento proporcional, sendo assim econômicos em energia com baixa perda de calor. Fácil remoção da poeira inevitável, através de uma grade de ventilação removível. Dependendo do modelo, com alças para carregar ou roletes para facilitar o transporte. Todos os modelos com torneira de dreno na frente para o fácil esvaziamento do líquido do banho. Aplicações típicas são co controle térmico de consumidores fechados externos, por exemplo, fotômetros, refratômetros, viscosímetros, etc. Paralelamente podem ser controlados objetos menores, diretamente no banho térmico.
Características do produto
- Operação simples – em todos os modelos
- Tecnologia de controle moderna – para resultados rápidos e máxima precisão
- Para cubas de banho com volume até no máx. 50 litros
- Faixas de temperatura de trabalho de -50 °C até +200 °C
Visão geral dos produtos
Banhos termostáticos CORIO CD
Termostatos para laboratórios da nova geração para trabalhos de rotina e tarefas padrão.
Criostatos de circulação da nova linha CORIO se destacam por uma excelente relação custo-benefício. Eles são adequados para tarefas padrão e trabalhos de rotina no laboratório e na indústria.

Modelo | CORIO CD-200F | CORIO CD-201F | CORIO CD-300F | CORIO CD-600F |
---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho (°C) | -20 ... +150 | -20 ... +150 | -25 ... +150 | -35 ... +150 |
Constância de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidade de refrigeração (kW) | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.6 |
Potência de aquecimento (kW) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vazão da bomba (l/min) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Pressão da bomba (bar) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Modelo | CORIO CD-601F | CORIO CD-900F | CORIO CD-1000F | CORIO CD-1001F |
---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho (°C) | -35 ... +150 | -38 ... +150 | -40 ... +150 | -38 ... +100 |
Constância de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidade de refrigeração (kW) | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 |
Potência de aquecimento (kW) | 1 | 1 | 1 | 2 |
Vazão da bomba (l/min) | 16 | 16 | 16 | 15 |
Pressão da bomba (bar) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 |
Modelo | CORIO CD-310F | CORIO CD-450F | CORIO CD-1000FW |
---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho (°C) | -30 ... +150 | -30 ... +150 | -40 ... +150 |
Constância de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidade de refrigeração (kW) | 0.31 | 0.45 | 1 |
Potência de aquecimento (kW) | 1 | 1 | 1 |
Vazão da bomba (l/min) | 16 | 16 | 16 |
Pressão da bomba (bar) | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Banhos termostáticos CORIO CP
com desempenho de bomba ampliado e uma maior faixa de temperaturas de trabalho de até +200 °C
Os banhos termostáticos da linha CORIO CP são especialmente adequados para aplicações com uma faixa de temperaturas de até +200 °C. Graças ao maior desempenho da bomba, eles são ideais para o simples controle térmico de aplicações externas.

Modelo | CORIO CP-200F | CORIO CP-201F | CORIO CP-300F | CORIO CP-600F |
---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho (°C) | -20 ... +200 | -20 ... +200 | -25 ... +200 | -35 ... +200 |
Constância de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidade de refrigeração (kW) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
Potência de aquecimento (kW) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vazão da bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Pressão da bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modelo | CORIO CP-601F | CORIO CP-900F | CORIO CP-1000F | CORIO CP-1001F |
---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho (°C) | -35 ... +200 | -38 ... +200 | -50 ... +200 | -38 ... +100 |
Constância de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidade de refrigeração (kW) | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 |
Potência de aquecimento (kW) | 1 | 1 | 1 | 2 |
Vazão da bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Pressão da bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modelo | CORIO CP-310F | CORIO CP-450F | CORIO CP-1000FW |
---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho (°C) | -30 ... +200 | -30 ... +200 | -50 ... +200 |
Constância de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidade de refrigeração (kW) | 0.3 | 0.44 | 1 |
Potência de aquecimento (kW) | 1 | 1 | 1 |
Vazão da bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Pressão da bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Banhos termostáticos DYNEO DD
New temperature control technology for demanding applications
Os banhos termostáticos DYNEO DD oferecem uma ampla faixa de temperaturas de trabalho. Os banhos termostáticos são adequados para aplicações internas e externas. O mostrador colorido de 3,5 polegadas em diversos idiomas e o exclusivo botão rotativo oferecem uma operação simples e intuitiva. O desempenho da bomba é de 27 l/min ou 0,7 bar. Mesmo para temperaturas ambientes maiores de até +40 °C os banhos térmicos trabalham de modo preciso e confiável.

Modelo | DYNEO DD-200F | DYNEO DD-201F | DYNEO DD-300F | DYNEO DD-600F |
---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho (°C) | -20 ... +200 | -20 ... +200 | -25 ... +200 | -35 ... +200 |
Constância de temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Capacidade de refrigeração (kW) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
Potência de aquecimento (kW) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vazão da bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Pressão da bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modelo | DYNEO DD-601F | DYNEO DD-900F | DYNEO DD-1000F | DYNEO DD-1001F |
---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho (°C) | -35 ... +200 | -38 ... +200 | -50 ... +200 | -38 ... +100 |
Constância de temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Capacidade de refrigeração (kW) | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 |
Potência de aquecimento (kW) | 1 | 1 | 1 | 2 |
Vazão da bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Pressão da bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modelo | DYNEO DD-310F | DYNEO DD-450F | DYNEO DD-1000FW |
---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho (°C) | -30 ... +200 | -30 ... +200 | -50 ... +200 |
Constância de temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Capacidade de refrigeração (kW) | 0.3 | 0.44 | 1 |
Potência de aquecimento (kW) | 1 | 1 | 1 |
Vazão da bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Pressão da bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Criotermostatos de circulação MAGIO MS
com bomba de pressão/de vácuo extremamente potente e intuitivo visor sensível ao tato
Assim como os demais termostatos da linha MAGIO, os criotermostatos se destacam pela sua qualidade superior e alto desempenho, juntamente com a sua operação intuitiva. Os aparelhos oferecem bombas de pressão e sucção extremamente potentes, atendendo assim os mais altos requisitos ao controle térmico de aplicações externas. Quer seja na pesquisa de base, em testes de materiais ou em equipamentos técnicos, os criotermostatos MAGIO oferecem soluções de alta tecnologia para os clientes mais exigentes.

Modelo | MAGIO MS-600F | MAGIO MS-601F | MAGIO MS-900F | MAGIO MS-1000F |
---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho (°C) | -35 ... +200 | -35 ... +200 | -38 ... +200 | -50 ... +200 |
Constância de temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Capacidade de refrigeração (kW) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 |
Potência de aquecimento (kW) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vazão da bomba (l/min) | 16 ... 31 | 16 ... 31 | 16 ... 31 | 16 ... 31 |
Pressão da bomba (bar) | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 |
Modelo | MAGIO MS-310F | MAGIO MS-450F | MAGIO MS-1000FW |
---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho (°C) | -30 ... +200 | -30 ... +200 | -50 ... +200 |
Constância de temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Capacidade de refrigeração (kW) | 0.33 | 0.46 | 1 |
Potência de aquecimento (kW) | 1 | 1 | 1 |
Vazão da bomba (l/min) | 16 ... 31 | 16 ... 31 | 16 ... 31 |
Pressão da bomba (bar) | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 |