Termocriostati a circolazione
per temperature di lavoro da -50 °C a +200 °C
I criostati di circolazione JULABO regolano la temperatura delle loro applicazioni in modo efficiente e affidabile. Le elevate prestazioni di riscaldamento/raffreddamento garantiscono tempi di raffreddamento e di riscaldamento brevi. I criostati di circolazione sono disponibili in diverse dimensioni e classi di potenza per un impiego flessibile in applicazioni temperatura personalizzate. I dispositivi possono essere utilizzati in qualsiasi momento per applicazioni temperatura esterne o interne.
I criostati di circolazione sono progettati per un utilizzo facile e veloce. La griglia di aerazione rimovibile consente di rimuovere rapidamente la polvere inevitabile. Con il pratico rubinetto di scarico sul lato frontale degli apparecchi è possibile svuotare il fluido vasca direttamente in loco. Maniglie o rotelle, a seconda del modello, facilitano il trasporto e consentono di cambiare posto al dispositivo in qualsiasi momento. Un ambito di applicazione tipico dei nostri criostati di circolazione è l'applicazione controllo temperatura di dispositivi esterni chiusi quali fotometri, rifrattometri, viscosimetri ecc. In parallelo, è possibile controllare la temperatura di oggetti di piccole dimensioni direttamente all'interno della vasca termostato.
Caratteristiche del prodotto
- Gamma temperatura di lavoro da -50 °C a +200 °C
- Tecnologia di regolazione moderna per risultati più rapidi e massima precisione
- Controllo semplificato per tutti i modelli
- Display luminoso, facilmente leggibile anche a grandi distanze
Panoramica dei prodotti
Termocriostati a circolazione CORIO CD
Termostati per laboratorio di ultima generazione per le operazioni di routine e le funzioni standard
I termocriostati a circolazione della serie CORIO si distinguono grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo. Sono adatti alle funzioni standard e alle operazioni di routine, sia in laboratorio sia a livello industriale.

Modello | CORIO CD-200F | CORIO CD-201F | CORIO CD-300F | CORIO CD-600F |
---|---|---|---|---|
Gamma temperatura di lavoro (°C) | -20 ... +150 | -20 ... +150 | -25 ... +150 | -35 ... +150 |
Stabilità temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacità refrigerante (kW) | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.6 |
Capacità riscaldante (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacità pompa portata (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Capacità pompa flusso pressione (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Modello | CORIO CD-601F | CORIO CD-1000F | CORIO CD-1001F | CORIO CD-310F |
---|---|---|---|---|
Gamma temperatura di lavoro (°C) | -35 ... +150 | -40 ... +150 | -38 ... +100 | -30 ... +150 |
Stabilità temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacità refrigerante (kW) | 0.6 | 1 | 1 | 0.31 |
Capacità riscaldante (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacità pompa portata (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Capacità pompa flusso pressione (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Modello | CORIO CD-450F | CORIO CD-449F | CORIO CD-1000FW |
---|---|---|---|
Gamma temperatura di lavoro (°C) | -30 ... +150 | -32 ... +150 | -40 ... +150 |
Stabilità temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacità refrigerante (kW) | 0.45 | 0.45 | 1 |
Capacità riscaldante (kW) | 2 | 2 | 2 |
Capacità pompa portata (l/min) | 15 | 15 | 15 |
Capacità pompa flusso pressione (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Termocriostat a circolazione CORIO CP
con capacità di pompaggio ampliata ed elevato intervallo di temperatura di lavoro fino a +200 °C
I criostati di circolazione della serie CORIO CP sono particolarmente adatti per applicazioni a temperature fino a +200 °C. Grazie all’elevata capacità di pompaggio sono strumenti ideali per un facile controllo della temperatura di applicazioni esterne.

Modello | CORIO CP-200F | CORIO CP-201F | CORIO CP-300F | CORIO CP-600F |
---|---|---|---|---|
Gamma temperatura di lavoro (°C) | -20 ... +200 | -20 ... +200 | -25 ... +200 | -35 ... +200 |
Stabilità temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacità refrigerante (kW) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
Capacità riscaldante (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacità pompa portata (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacità pompa flusso pressione (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modello | CORIO CP-601F | CORIO CP-1000F | CORIO CP-1001F | CORIO CP-310F |
---|---|---|---|---|
Gamma temperatura di lavoro (°C) | -35 ... +200 | -50 ... +200 | -38 ... +100 | -30 ... +200 |
Stabilità temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacità refrigerante (kW) | 0.6 | 1 | 1 | 0.3 |
Capacità riscaldante (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacità pompa portata (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacità pompa flusso pressione (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modello | CORIO CP-450F | CORIO CP-449F | CORIO CP-1000FW |
---|---|---|---|
Gamma temperatura di lavoro (°C) | -30 ... +200 | -32 ... +200 | -50 ... +200 |
Stabilità temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacità refrigerante (kW) | 0.44 | 0.44 | 1 |
Capacità riscaldante (kW) | 2 | 2 | 2 |
Capacità pompa portata (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacità pompa flusso pressione (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Termocriostati a circolazione DYNEO DD
New temperature control technology for demanding applications
I termostati ad immersione DYNEO DD sono sinonimo di massima flessibilità. Sono forniti con un morsetto stabile e robusto in dotazione e possono essere installati su qualsiasi vasca fino a 50 litri. I termostati ad immersione vengono impiegati per la regolazione della temperatura interna ed esterna e coprono una gamma di temperature di lavoro da +20 °C a +200 °C. Il display a colori multilingue da 3,5 pollici e la manopola unica nel suo genere consentono una manovra semplice e intuitiva.

Modello | DYNEO DD-200F | DYNEO DD-201F | DYNEO DD-300F | DYNEO DD-600F |
---|---|---|---|---|
Gamma temperatura di lavoro (°C) | -20 ... +200 | -20 ... +200 | -25 ... +200 | -35 ... +200 |
Stabilità temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Capacità refrigerante (kW) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
Capacità riscaldante (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacità pompa portata (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacità pompa flusso pressione (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modello | DYNEO DD-601F | DYNEO DD-1000F | DYNEO DD-1001F | DYNEO DD-310F |
---|---|---|---|---|
Gamma temperatura di lavoro (°C) | -35 ... +200 | -50 ... +200 | -38 ... +100 | -30 ... +200 |
Stabilità temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Capacità refrigerante (kW) | 0.6 | 1 | 1 | 0.3 |
Capacità riscaldante (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacità pompa portata (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacità pompa flusso pressione (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modello | DYNEO DD-450F | DYNEO DD-449F | DYNEO DD-1000FW |
---|---|---|---|
Gamma temperatura di lavoro (°C) | -30 ... +200 | -32 ... +200 | -50 ... +200 |
Stabilità temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Capacità refrigerante (kW) | 0.44 | 0.44 | 1 |
Capacità riscaldante (kW) | 2 | 2 | 2 |
Capacità pompa portata (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacità pompa flusso pressione (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Criostati di circolazione/termostati a circolazione MAGIO MS
con pompa aspirante/pompa a pressione estremamente potente e display touch intuitivo
Come tutti i termostati della serie MAGIO, i criostati di circolazione sono caratterizzati da un'elevata qualità e da prestazioni eccezionali combinate a un utilizzo intuitivo. I dispositivi offrono pompe prementi e aspiranti extra potenti e quindi soddisfano le esigenze più elevate in termini di regolazione della temperatura di applicazioni esterne. Che si tratti di ricerche di base, prove di materiali o impianti tecnici, i criostati di circolazione MAGIO offrono soluzioni high tech per i clienti più esigenti.

Modello | MAGIO MS-600F | MAGIO MS-601F | MAGIO MS-1000F | MAGIO MS-310F |
---|---|---|---|---|
Gamma temperatura di lavoro (°C) | -35 ... +200 | -35 ... +200 | -50 ... +200 | -30 ... +200 |
Stabilità temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Capacità refrigerante (kW) | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.33 |
Capacità riscaldante (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacità pompa portata (l/min) | 16 ... 31 | 16 ... 31 | 16 ... 31 | 16 ... 31 |
Capacità pompa flusso pressione (bar) | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 |
Modello | MAGIO MS-450F | MAGIO MS-449F | MAGIO MS-1000FW |
---|---|---|---|
Gamma temperatura di lavoro (°C) | -30 ... +200 | -30 ... +200 | -50 ... +200 |
Stabilità temperatura (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Capacità refrigerante (kW) | 0.46 | 0.46 | 1 |
Capacità riscaldante (kW) | 2 | 2 | 2 |
Capacità pompa portata (l/min) | 16 ... 31 | 16 ... 31 | 16 ... 31 |
Capacità pompa flusso pressione (bar) | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 |