Kälte-Umwälzthermostate
für Arbeitstemperaturen von -50 °C bis +200 °C
Kälte-Umwälzthermostate von JULABO temperieren ihre Anwendungen effizient und zuverlässig. Hohe Heiz-/Kühlleistungen garantieren Ihnen kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten. Für einen flexiblen Einsatz bei individuellen Temperieraufgaben stehen Ihnen die Kälte-Umwälzthermostate in verschiedenen Größen sowie unterschiedlichen Leistungsklassen zur Verfügung. Dabei können Sie die Geräte jederzeit für externe oder interne Temperieraufgaben verwenden.
Das Design von jedem Kälte-Umwälzthermostat ist auf eine leichte und zeitsparende Handhabung ausgelegt. Durch das abnehmbare Lüftungsgitter lässt sich unvermeidbarer Staub schnell entfernen. Mit dem praktischen Ablaufhahn an der Frontseite der Geräte können Sie die Badflüssigkeit direkt vor Ort sauber entleeren. Modellabhängige Tragegriffen bzw. Laufrollen erleichtern den Transport und ermöglichen jederzeit einen Platzwechsel. Ein typisches Anwendungsgebiet unserer Kälte-Umwälzthermostate ist die Temperierung externer, geschlossener Verbraucher wie z. B. Photometer, Refraktometer, Viskosimeter, usw. Parallel können kleinere Objekte direkt im Thermostatenbad temperiert werden.
Produktmerkmale
- Arbeitstemperaturbereiche von -50 °C bis +200 °C
- Moderne Regeltechnik – für schnelle Ergebnisse und höchste Präzision
- einfache Bedienung – bei allen Modellen durchgängig
- hell leuchtende Displays – auch aus großer Entfernung gut ablesbar
Produktübersicht
CORIO CD Kälte-Umwälzthermostate
Laborthermostate der neuen Generation für Routinearbeiten und Standardaufgaben
Kälte-Umwälzthermostate der CORIO Reihe zeichnen sich durch ein besonders gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Sie eignen sich für Standardaufgaben und Routinearbeiten in Labor und Industrie

Modell | CORIO CD-200F | CORIO CD-201F | CORIO CD-300F | CORIO CD-600F |
---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich (°C) | -20 ... +150 | -20 ... +150 | -25 ... +150 | -35 ... +150 |
Temperaturkonstanz (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Kälteleistung (kW) | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.6 |
Heizleistung (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pumpenleistung Förderdruck (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Modell | CORIO CD-601F | CORIO CD-1000F | CORIO CD-1001F | CORIO CD-310F |
---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich (°C) | -35 ... +150 | -40 ... +150 | -38 ... +100 | -30 ... +150 |
Temperaturkonstanz (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Kälteleistung (kW) | 0.6 | 1 | 1 | 0.31 |
Heizleistung (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pumpenleistung Förderdruck (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Modell | CORIO CD-450F | CORIO CD-449F | CORIO CD-1000FW |
---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich (°C) | -30 ... +150 | -32 ... +150 | -40 ... +150 |
Temperaturkonstanz (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Kälteleistung (kW) | 0.45 | 0.45 | 1 |
Heizleistung (kW) | 2 | 2 | 2 |
Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | 15 | 15 | 15 |
Pumpenleistung Förderdruck (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
CORIO CP Kälte-Umwälzthermostate
mit erweiterter Pumpenleistung und einem erhöhten Arbeitstemperaturbereich bis +200 °C
Kälte-Umwälzthermostate der CORIO CP Reihe eignen sich besonders für Anwendungen mit einem Temperaturbereich bis +200 °C. Dank einer stärkeren Pumpenleistung sind sie ideal für das einfache Temperieren von externen Applikationen.

Modell | CORIO CP-200F | CORIO CP-201F | CORIO CP-300F | CORIO CP-600F |
---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich (°C) | -20 ... +200 | -20 ... +200 | -25 ... +200 | -35 ... +200 |
Temperaturkonstanz (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Kälteleistung (kW) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
Heizleistung (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Pumpenleistung Förderdruck (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modell | CORIO CP-601F | CORIO CP-1000F | CORIO CP-1001F | CORIO CP-310F |
---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich (°C) | -35 ... +200 | -50 ... +200 | -38 ... +100 | -30 ... +200 |
Temperaturkonstanz (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Kälteleistung (kW) | 0.6 | 1 | 1 | 0.3 |
Heizleistung (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Pumpenleistung Förderdruck (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modell | CORIO CP-450F | CORIO CP-449F | CORIO CP-1000FW |
---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich (°C) | -30 ... +200 | -32 ... +200 | -50 ... +200 |
Temperaturkonstanz (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Kälteleistung (kW) | 0.44 | 0.44 | 1 |
Heizleistung (kW) | 2 | 2 | 2 |
Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Pumpenleistung Förderdruck (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
DYNEO DD Kälte-Umwälzthermostate
Neue Temperiertechnik für anspruchsvolle Anwendungen
DYNEO DD Kälte-Umwälzthermostate bieten einen breiten Arbeitstemperaturbereich. Die Kälte-Umwälzthermostate eignen sich für interne und externe Applikationen. Das mehrsprachige 3,5 Zoll Farbdisplay und der einzigartige Drehknopf bieten eine einfache und intuitive Bedienung. Die Pumpenleistung beträgt 27 l/min bzw. 0.7 bar. Auch bei höheren Umgebungstemperaturen bis +40 °C arbeiten die Kältethermostate präzise und zuverlässig.

Modell | DYNEO DD-200F | DYNEO DD-201F | DYNEO DD-300F | DYNEO DD-600F |
---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich (°C) | -20 ... +200 | -20 ... +200 | -25 ... +200 | -35 ... +200 |
Temperaturkonstanz (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Kälteleistung (kW) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
Heizleistung (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Pumpenleistung Förderdruck (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modell | DYNEO DD-601F | DYNEO DD-1000F | DYNEO DD-1001F | DYNEO DD-310F |
---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich (°C) | -35 ... +200 | -50 ... +200 | -38 ... +100 | -30 ... +200 |
Temperaturkonstanz (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Kälteleistung (kW) | 0.6 | 1 | 1 | 0.3 |
Heizleistung (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Pumpenleistung Förderdruck (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modell | DYNEO DD-450F | DYNEO DD-449F | DYNEO DD-1000FW |
---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich (°C) | -30 ... +200 | -32 ... +200 | -50 ... +200 |
Temperaturkonstanz (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Kälteleistung (kW) | 0.44 | 0.44 | 1 |
Heizleistung (kW) | 2 | 2 | 2 |
Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Pumpenleistung Förderdruck (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
MAGIO MS Kälte-Umwälzthermostate
mit extrem leistungsstarker Druck-/Saugpumpe und intuitivem Touch-Display
Die Kältethermostate zeichnen sich wie alle Thermostaten aus der MAGIO Reihe durch ihre Premiumqualität und Leistungsstärke in Verbindung mit einer intuitiven Bedienbarkeit aus. Die Geräte bieten extra starke Druck- und Saugpumpen und erfüllen somit höchste Ansprüche beim Temperieren von externen Anwendungen. Ob in der Grundlagenforschung, bei Materialprüfungen oder in technischen Anlagen – die MAGIO Kältethermostate bieten Hightech-Lösungen für anspruchsvolle Kunden.

Modell | MAGIO MS-600F | MAGIO MS-601F | MAGIO MS-1000F | MAGIO MS-310F |
---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich (°C) | -35 ... +200 | -35 ... +200 | -50 ... +200 | -30 ... +200 |
Temperaturkonstanz (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Kälteleistung (kW) | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.33 |
Heizleistung (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | 16 ... 31 | 16 ... 31 | 16 ... 31 | 16 ... 31 |
Pumpenleistung Förderdruck (bar) | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 |
Modell | MAGIO MS-450F | MAGIO MS-449F | MAGIO MS-1000FW |
---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich (°C) | -30 ... +200 | -30 ... +200 | -50 ... +200 |
Temperaturkonstanz (°C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Kälteleistung (kW) | 0.46 | 0.46 | 1 |
Heizleistung (kW) | 2 | 2 | 2 |
Pumpenleistung Durchflussrate (l/min) | 16 ... 31 | 16 ... 31 | 16 ... 31 |
Pumpenleistung Förderdruck (bar) | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 | 0.24 ... 0.92 |