Termostatos de laboratorio CORIO
Los termostatos son una parte importante del trabajo diario de los laboratorios presentes en centros de investigación y empresas industriales de todo el mundo. Los termostatos CORIO de JULABO se han desarrollado para dichos laboratorios empleando tecnologías vanguardistas y se fabrican en Alemania conforme a las normas de calidad más estrictas.

CORIO product category
Criotermostatos de Circulación CORIO CD
La nueva generación de termostátos de laboratorio para trabajo de rutina y tareas estándar.
Los criotermostatos del a nueva serie CORIO se distinguen por su gran ratio de precio-rendimiento. Son ideales para todas las tareas estándar y el trabajo de rutina en los laboratorios e industria.

Modelo | CORIO CD-200F | CORIO CD-201F | CORIO CD-300F | CORIO CD-600F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -20 ... +150 | -20 ... +150 | -25 ... +150 | -35 ... +150 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.6 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Modelo | CORIO CD-601F | CORIO CD-900F | CORIO CD-1000F | CORIO CD-1001F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -35 ... +150 | -38 ... +150 | -40 ... +150 | -38 ... +100 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Modelo | CORIO CD-310F | CORIO CD-450F | CORIO CD-1000FW |
---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -30 ... +150 | -30 ... +150 | -40 ... +150 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.31 | 0.45 | 1 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 15 | 15 | 15 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
CORIO CP Criotermostato de Circulación
Con un rendimiento ampliado de la bomba y un mayor rango de temperatura de trabajo de hasta +200 °C
Los criostatos de circulación de la serie CORIO CP son especialmente adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de hasta +200 °C. Gracias a un rendimiento de bomba mayor, son ideales para un acondicionamiento térmico sencillo de aplicaciones externas.

Modelo | CORIO CP-200F | CORIO CP-201F | CORIO CP-300F | CORIO CP-600F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -20 ... +200 | -20 ... +200 | -25 ... +200 | -35 ... +200 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modelo | CORIO CP-601F | CORIO CP-900F | CORIO CP-1000F | CORIO CP-1001F |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -35 ... +200 | -38 ... +200 | -50 ... +200 | -38 ... +100 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Modelo | CORIO CP-310F | CORIO CP-450F | CORIO CP-1000FW |
---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | -30 ... +200 | -30 ... +200 | -50 ... +200 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de refrigeración (kW) | 0.3 | 0.44 | 1 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |
Termostatos de Inmersión CORIO C
La nueva generación de termostátos de laboratorio
Los termostatos de inmersión CORIO™ C es el modelo básico del portafolio de termostatos de circulación CORIO. La pinza de ajuste está incluida en el envío y facilita la colocación del termostato de circulación en cualquier cubeta de hasta 30 litros.

Modelo | CORIO C |
---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | +20 ... +100 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 |
Capacidad de recirculación del flujo (l/min) | 6 |
Presión de la capacidad de circulación (bar) | 0.1 |
Termostatos de Inmersión CORIO CD
La nueva generación de termostátos de laboratorio
Además de tener todas las ventajas del CORIO C, el termostato de inmersión CORIO CD puede ser equipado con una set de bomba opcional para el control de temperatura de aplicaciones externas.

Modelo | CORIO CD |
---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | +20 ... +150 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 15 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.35 |
Termostatos de Inmersión CORIO CP
Termostatos de laboratorio con un rendimiento ampliado de la bomba y un rango de temperatura de trabajo de hasta +200 °C
Además de tener todas las ventajas del CORIO C, el termostato de inmersión CORIO CP puede ser equipado con un set de bomba opcional para el control de temperatura de aplicaciones externas.

Modelo | CORIO CP |
---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | +20 ... +200 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.02 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 8 ... 27 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 |
CORIO C Baños Termostáticos Abierto con cubetas transparentes
Termostatos de laboratorio para aplicación de temperatura interna en temperaturas de trabajo de entre + 20 y + 100 ºC
Los baños termostáticos abiertos de la nueva serie CORIO cuentan con cubetas transparentes de alta calidad.

Modelo | CORIO C-BT5 | CORIO C-BT9 | CORIO C-BT19 | CORIO C-BT27 |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | +20 ... +100 | +20 ... +100 | +20 ... +100 | +20 ... +100 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de recirculación del flujo (l/min) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Presión de la capacidad de circulación (bar) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CORIO C con cubetas de acero inoxidable
Termostatos de laboratorio para aplicación de temperatura interna en temperaturas de trabajo de entre + 20 y + 100 ºC
Los baños termostáticos abiertos de la nueva serie CORIO cuentan con cubetas de acero inoxidable.

Modelo | CORIO C-B5 | CORIO C-B13 | CORIO C-B17 | CORIO C-B19 |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | +20 ... +100 | +20 ... +100 | +20 ... +100 | +20 ... +100 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de recirculación del flujo (l/min) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Presión de la capacidad de circulación (bar) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Modelo | CORIO C-B27 |
---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | +20 ... +100 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 |
Capacidad de recirculación del flujo (l/min) | 6 |
Presión de la capacidad de circulación (bar) | 0.1 |
Termostatos y termostatos CORIO CD para cubetas con tanques transparentes
para tareas de control de temperatura en interior y exterior con temperaturas de trabajo de entre + 20 ºC y + 100 ºC
Los baños termostáticos abiertos de la nueva serie CORIO cuentan con cubetas transparentes de alta calidad y con conexiones de bomba.

Modelo | CORIO CD-BT5 | CORIO CD-BT19 | CORIO CD-BT27 |
---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | +20 ... +100 | +20 ... +100 | +20 ... +100 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 15 | 15 | 15 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Termostatos y termostatos para cubetas CORIO CD con tanques de acero inoxidable
para tareas de control de temperatura en interior y exterior con temperaturas de trabajo de hasta + 150 ºC
Los baños termostáticos abiertos de la nueva serie CORIO™ cuentan con cubetas de acero inoxidable.

Modelo | CORIO CD-B5 | CORIO CD-B13 | CORIO CD-B17 | CORIO CD-B19 |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | +20 ... +150 | +20 ... +150 | +20 ... +150 | +20 ... +150 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Modelo | CORIO CD-B27 | CORIO CD-B33 | CORIO CD-B39 |
---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | +20 ... +150 | +20 ... +150 | +20 ... +150 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 15 | 15 | 15 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Baño Termostáticos CORIO CD
para tareas de control de temperatura internas y externas, con cubetas de acero inoxidable aisladas para temperaturas de trabajo de entre + 20 ºC y + 150 ºC
para tareas de control de temperatura en interior y exterior con cubetas de acero inoxidable aisladas para temperaturas de trabajo de entre + 20 ºC y + 150 ºC

Modelo | CORIO CD-BC4 | CORIO CD-BC6 | CORIO CD-BC12 | CORIO CD-BC26 |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | +20 ... +150 | +20 ... +150 | +20 ... +150 | +20 ... +150 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Baño Termostáticos CORIO CP
Termostatos de laboratorio con un rendimiento ampliado de la bomba y un rango de temperatura de trabajo de hasta +200 °C
Los termostatos de circulación CORIO poseen tecnología profesional para altos estándares. Estas unidades facilitan el control de temperatura interna en el cubeta o control de aplicaciones conectadas externamente.

Modelo | CORIO CP-BC4 | CORIO CP-BC6 | CORIO CP-BC12 | CORIO CP-BC26 |
---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de operación (°C) | +20 ... +200 | +20 ... +200 | +20 ... +200 | +20 ... +200 |
Estabilidad de temperatura (°C) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
Capacidad de calefacción (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad de caudal de la bomba (l/min) | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 | 8 ... 27 |
Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar) | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 | 0.1 ... 0.7 |