FPW90-SL Tiefkältethermostat
für tiefe Temperaturen unter -50 °C mit Badöffnung für internes und externes Temperieren
Tiefkälte-Umwälzthermostate der HighTech Reihe mit den Thermostaten HL bzw. SL sind mit leistungsstarken Druck- und Saugpumpen ausgestattet. Die Geräte bieten die gesamte Funktionsvielfalt der professionellen HighTech Thermostatenreihe.
Angebot anfordernBestell-Nr. | 9 352 791.16 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | -90 ... +100 °C | |||||||||||||||
Temperaturkonstanz | ±0.05 °C | |||||||||||||||
Heizleistung | 3 kW | |||||||||||||||
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | |||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||||||||
Nutzbare Badöffnung (B x T / BT) |
28 x 23 / 20 cm | |||||||||||||||
Füllvolumen | 22 l | |||||||||||||||
Abmessungen (B × T × H) |
59 x 76 x 116 cm |
Bestell-Nr. | 9 352 791.07 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | -90 ... +100 °C | |||||||||||||||
Temperaturkonstanz | ±0.05 °C | |||||||||||||||
Heizleistung | 3 kW | |||||||||||||||
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | |||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||||||||
Nutzbare Badöffnung (B x T / BT) |
28 x 23 / 20 cm | |||||||||||||||
Füllvolumen | 22 l | |||||||||||||||
Abmessungen (B × T × H) |
59 x 76 x 116 cm |
Produktmerkmale
- VFD COMFORT DISPLAY
- LCD DIALOG DISPLAY zur interaktiven Bedienerführung im Klartext
- ICC Temperaturregelung (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierend
- TCF Temperature Control Features zur Optimierung des Regelverhaltens
- ATC3 3-Punkt-Kalibrierung
- SMART PUMP elektronisch einstellbare Pumpenleistungsstufen
- Einstellbarer Übertemperaturschutz per Display einstellbar
- RS232/RS485-Schnittstelle für Online-Kommunikation
- Integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte
- Stakei-Steckbuchsen für Kühlwasser-Magnetventil und HSP Booster-Pumpe
- Proportional-Kälteleistungsregelung
Abmessungen (B × T × H) |
59 x 76 x 116 cm |
---|---|
Füllvolumen | 22 l |
Gewicht | 190 kg |
Pumpenanschlußgewinde | M16x1 Aussengewinde |
Pumpenanschlußgewinde | M16x1 Aussengewinde |
Kühlwasseranschluss | G¾ in |
Arbeitstemperaturbereich | -90 ... +100 °C |
---|---|
Temperaturkonstanz | ±0.05 °C |
Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige | 0.01 °C |
Temperaturanzeigeauflösung | 0.01 °C |
zulässige Umgebungstemp. | +5.0 ... +40.0 °C |
Heizleistung | 3 kW | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | ||||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||||||||
Maximale Saugleistung | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||||||||
Viskosität max. | 70 cST | ||||||||||||||||
Kältemittel Stufe 1 |
Kältemittel | R404A | |||||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R404A | 3922 | ||||||||||||||||
Füllvolumen | 850 g | ||||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 3.334 t | ||||||||||||||||
Kältemittel Stufe 2 |
Kältemittel | R23 | |||||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R23 | 14800 | ||||||||||||||||
Füllvolumen | 380 g | ||||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 5.624 t | ||||||||||||||||
Stromaufnahme | 26 A |
Heizleistung | 3 kW | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | ||||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||||||||
Maximale Saugleistung | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||||||||
Viskosität max. | 70 cST | ||||||||||||||||
Kältemittel Stufe 1 |
Kältemittel | R404A | |||||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R404A | 3922 | ||||||||||||||||
Füllvolumen | 850 g | ||||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 3.334 t | ||||||||||||||||
Kältemittel Stufe 2 |
Kältemittel | R23 | |||||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R23 | 14800 | ||||||||||||||||
Füllvolumen | 380 g | ||||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 5.624 t | ||||||||||||||||
Stromaufnahme | 19 A |
Badabdeckung | integriert |
---|---|
Nutzbare Badöffnung (B x T / BT) |
28 x 23 / 20 cm |
Kühlung Kältemaschine | 2-stufig Wasser |
---|---|
Kühlwasserdruck max. | 6 bar |
Kühlwasser Differenzdruck | 3.5 ... 6 bar |
Kühlwassertemperatur max. | 20 °C |
Kühlwasserverbrauch | 4.2 l/min |
Klasseneinteilung nach DIN12876-1 |
Klassifikation III (FL) |
---|---|
IP Klassifizierung nach IEC 60529 |
IP 21 |
Digitale Schnittstelle | Profibus optional |
---|---|
Pt100 Externfühler Anschluss | integriert |
Integrierter Programmgeber | 6x60 Schritte |
Temperaturregelung | ICC |
Absolute Temperaturkalibrierung | 3-Punkt-Kalibrierung |
Temperaturanzeige | VFD |
Temperatureinstellung | Tastenfeld |
230V/3PPE/60Hz ohne Stecker | 9352791.16 |
---|---|
400V/3PNPE/50Hz Stecker 32A CEE | 9352791.07 |
Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde) |
Je 2 Schlaucholiven für Schlauch 8 und 12 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M16 x 1 Außengewinde). Kühlwasseranschluss G 3/4 außen mit Schlaucholive für Schlauch 1/2 l.W. |
Zubehör für FPW90-SL
Gerne schicken wir Ihnen unsere gedruckten Kataloge und Broschüren auch per Post zu.
Broschüre anfordern
Vorteile
-
100% Geprüft.
100% Prüfung. 100% Qualität. Jeder JULABO Thermostat verlässt das Werk erst nach erfolgreicher Qualitätskontrolle. -
Grüne Technologie.
Bei der Entwicklung wurde bewusst auf den Einsatz von Materialien und Technologien gesetzt, die unsere Umwelt schonen. -
JULABO. Qualität.
Höchste Qualitätsansprüche bei Entwicklung und Fertigung für hochwertige, langlebige Geräte. -
Quick-Start.
Individuelle JULABO Beratung und ausführliche Anleitungen helfen Ihnen bei der Inbetriebnahme Ihrer Geräte vor Ort.