Afdrukken
DYNEO DD-600F Koude-circulatiethermostaat Opnieuw
New temperature control technology for demanding applications
DYNEO DD koudecirculatiethermostaten bieden een breed bedrijfstemperatuurbereik. De koudecirculatiethermostaten zijn geschikt voor interne en externe toepassingen. Het meertalige 3,5 inch kleurendisplay en de unieke draaiknop bieden een eenvoudige en intuïtieve bediening. Het pompvermogen bedraagt 22 l/min resp. 0,6 bar. Ook bij hogere omgevingstemperaturen tot +40 °C werken de koudethermostaten nauwkeurig en betrouwbaar.
Uw voordelen
- Krachtige koelmachines
- Voor interne en externe toepassingen geschikt
- Meer ruimte in het bad door geoptimaliseerd ontwerp van de koelslangen
- Traploos instelbare, krachtige drukpomp
- Debiet 22 l/min, persdruk 0,6 bar
- Eenvoudige omschakeling tussen interne en externe circulatie
- Grote gekleurde TFT-display, meertalige gebruikersinterface
- Eenvoudige bediening via centrale draaiknop (controller)n
- Geïntegreerde programma module voor 8 x 60 programmastappen
- Externe Pt100 aansluiting geïntegreerd
- USB-aansluiting
- RS232-aansluiting of analoge aansluitingen (optioneel)
- Badafdekking wordt meegeleverd
- Geïntegreerde aftapkraan voor eenvoudige en veilige lediging
Technische gegevens
| Bestelnr. | 9021704 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestelnr. met RS232-optie | 9021704.D | ||||||||||||||||
| Bestelnr. met analoge optie | 9021704.A | ||||||||||||||||
| Modelserie | DYNEO | ||||||||||||||||
| Categorie | Koude-circulatiethermostaten | ||||||||||||||||
| Bedrijfs- temperatuur -bereik (°C) | -35 ... +200 | ||||||||||||||||
| Temperatuurregeling | PID | ||||||||||||||||
| Temperatuurstabiliteit (°C) | ±0.01 | ||||||||||||||||
| Setting / display resolution | 0.01 °C | ||||||||||||||||
| Temperatuuraanduiding | 3.5" TFT Display | ||||||||||||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 2 | ||||||||||||||||
| Koelcapaciteit (medium Ethanol) |
|
||||||||||||||||
| Pompcapaciteit debiet (l/min) | 8 ... 23 | ||||||||||||||||
| Pompcapaciteit persdruk (bar) | 0.1 ... 0.6 | ||||||||||||||||
| Viscositeit max. (cSt) | 50 | ||||||||||||||||
| Badopening/-diepte B x D / BT (cm) | 22 x 15 / 15 | ||||||||||||||||
| Schroefdraad voor aansluiting pomp | M16x1 | ||||||||||||||||
| Slangverbindingsstukken Ø mm binnendiameter | 8 / 12 | ||||||||||||||||
| Vulvolume (liter) | 5 ... 7.5 | ||||||||||||||||
| 1 koelvloeistof niveau 1 | R452A | ||||||||||||||||
| Vulvolume koelvloeistof niveau 1 (g) | 150 | ||||||||||||||||
| Globaal verwarmingspotentiaal voor | 2140 | ||||||||||||||||
| Kooldioxide-equivalentniveau 1 (t) | 0.321 | ||||||||||||||||
| Digitale aansluitingen | USB | ||||||||||||||||
| Analoge in-/uitgangen | Optional | ||||||||||||||||
| Toelaatbare omgevingstemperatuur | 5...40 °C | ||||||||||||||||
| Afmetingen B x D x H (cm) | 33 x 47 x 69 | ||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 35.7 | ||||||||||||||||
| Leveringsomvang | 2 slangtulen passend voor slang 8 en 12 mm binnendiameter (pompaansluitingen met M16x1 binnendraad) | ||||||||||||||||
| Badtank | Stainless steel | ||||||||||||||||
| Baddeksel | beschikbaar | ||||||||||||||||
| Koeling koelmachine | Air |
Technische wijzigingen voorbehouden.
Afbeeldingen kunnen van het origineel afwijken.
Wij maken graag een vrijblijvende offerte voor het geselecteerde product of helpen u bij onduidelijkheden verder.
Naar de offerteaanvraag voor het model DYNEO DD-600FZoeken
Contact
JULABO Nederland B.V.
Expeditieweg 8-06
6657 KL Boven-Leeuwen
Phone: +31 487 507060
info.nl@julabo.com
www.julabo.com
Contact
Leverbare spanningsvarianten
Model: DYNEO DD-600F
Bestelnr.: 9021704
100V/50-60Hz
115V/60Hz
200-230V/50-60Hz
Bestelnr.: 9021704
100V/50-60Hz
115V/60Hz
200-230V/50-60Hz





