FP50-HE Koude-circulatiethermostaat
voor werktemperaturen tot +200 °C
De hightech-serie biedt koude-circulatiethermostaten met innovatieve technologie voor de hoogste eisen. De apparaten beschikken bijv. over krachtige, elektronisch instelbare druk- en zuigpompen.
Een offerte aanvragen
| Bestelnr. | 9 212 650.13 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfs- temperatuur -bereik | -50 ... +200 °C | |||||||||||||
| Temperatuurstabiliteit | ±0.01 °C | |||||||||||||
| Verwarmingscapaciteit | 2 kW | |||||||||||||
| Koelcapaciteit (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||||||
|
Koelcapaciteit
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Pompcapaciteit debiet | 22 ... 26 l/min | |||||||||||||
| Pompcapaciteit persdruk | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||||||
|
Bruikbare badopening (B x D / BT) |
18 x 12 / 15 cm | |||||||||||||
| Vulvolume | 5.5 ... 8 l | |||||||||||||
|
Afmetingen (B x D x H) |
42 x 49 x 72 cm | |||||||||||||
| Bestelnr. | 9 212 650.04 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfs- temperatuur -bereik | -50 ... +200 °C | |||||||||||||
| Temperatuurstabiliteit | ±0.01 °C | |||||||||||||
| Verwarmingscapaciteit | 2 kW | |||||||||||||
| Koelcapaciteit (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||||||
|
Koelcapaciteit
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Pompcapaciteit debiet | 22 ... 26 l/min | |||||||||||||
| Pompcapaciteit persdruk | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||||||
|
Bruikbare badopening (B x D / BT) |
18 x 12 / 15 cm | |||||||||||||
| Vulvolume | 5.5 ... 8 l | |||||||||||||
|
Afmetingen (B x D x H) |
42 x 49 x 72 cm | |||||||||||||
| Bestelnr. | 9 212 650.05 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfs- temperatuur -bereik | -50 ... +200 °C | |||||||||||||
| Temperatuurstabiliteit | ±0.01 °C | |||||||||||||
| Verwarmingscapaciteit | 2 kW | |||||||||||||
| Koelcapaciteit (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||||||
|
Koelcapaciteit
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Pompcapaciteit debiet | 22 ... 26 l/min | |||||||||||||
| Pompcapaciteit persdruk | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||||||
|
Bruikbare badopening (B x D / BT) |
18 x 12 / 15 cm | |||||||||||||
| Vulvolume | 5.5 ... 8 l | |||||||||||||
|
Afmetingen (B x D x H) |
42 x 49 x 72 cm | |||||||||||||
| Bestelnr. | 9 212 650.03 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfs- temperatuur -bereik | -50 ... +200 °C | |||||||||||||
| Temperatuurstabiliteit | ±0.01 °C | |||||||||||||
| Verwarmingscapaciteit | 2 kW | |||||||||||||
| Koelcapaciteit (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||||||
|
Koelcapaciteit
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Pompcapaciteit debiet | 22 ... 26 l/min | |||||||||||||
| Pompcapaciteit persdruk | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||||||
|
Bruikbare badopening (B x D / BT) |
18 x 12 / 15 cm | |||||||||||||
| Vulvolume | 5.5 ... 8 l | |||||||||||||
|
Afmetingen (B x D x H) |
42 x 49 x 72 cm | |||||||||||||
Productkenmerken
- VFD COMFORT DISPLAY
- Folietoetsenbord voor de instelling van gewenste waarden, waarschuwings-/veiligheidswaarde en menufuncties
- ICC temperatuurregeling (Intelligent Cascade Control), zelfoptimaliserend
- ATC3 3-punts-kalibratie
- Pt100 externe sensoraansluiting voor meten en regelen in het externe systeem
- SMART PUMP elektronisch instelbare pompvermogensstappen
- Drukpomp en aanzuigpomp
- Verstelbare beveiliging tegen te hoge temperatuur, op display afleesbaar
- RS232 interface voor online-communicatie
- Optional: Analogschnittstellen
- Geïntegreerde programmeer module voor 10 programmastappen
- Active Cooling Control
|
Afmetingen (B x D x H) |
42 x 49 x 72 cm |
|---|---|
| Vulvolume | 5.5 ... 8 l |
| Gewicht | 57 kg |
| Schroefdraad voor aansluiting pomp | M16x1 mannetje |
| Binnendiameter slangmondstukken | 8/12 mm |
| Bedrijfs- temperatuur -bereik | -50 ... +200 °C |
|---|---|
| Temperatuurstabiliteit | ±0.01 °C |
| Temperatuurstabiliteit extern | ±0.01 ... ±0.2 °C |
| Instelling van de resolutie van de temperatuurweergave | 0.01 °C |
| Resolutie van de temperatuurweergave | 0.01 °C |
| toelaatbare omgevingstemp. | +5.0 ... +40.0 °C |
| Verwarmingscapaciteit | 2 kW | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koelcapaciteit (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||||||
|
Koelcapaciteit
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Pompcapaciteit debiet | 22 ... 26 l/min | ||||||||||||||
| Pompcapaciteit persdruk | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||||||
| Maximaal zuigvermogen | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||||||
| Viscositeit max. | 70 cST | ||||||||||||||
koelvloeistof niveau 1 |
Koelvloeistof | R449A | |||||||||||||
| Global Warming Potential voor R449A | 1397 | ||||||||||||||
| Vulvolume | 385 g | ||||||||||||||
| Kooldioxide equivalent | 0.538 t | ||||||||||||||
| Verwarmingscapaciteit | 2 kW | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koelcapaciteit (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||||||
|
Koelcapaciteit
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Pompcapaciteit debiet | 22 ... 26 l/min | ||||||||||||||
| Pompcapaciteit persdruk | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||||||
| Maximaal zuigvermogen | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||||||
| Viscositeit max. | 70 cST | ||||||||||||||
koelvloeistof niveau 1 |
Koelvloeistof | R452A | |||||||||||||
| Global Warming Potential voor R452A | 2140 | ||||||||||||||
| Vulvolume | 385 g | ||||||||||||||
| Kooldioxide equivalent | 0.824 t | ||||||||||||||
| Verwarmingscapaciteit | 2 kW | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koelcapaciteit (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||||||
|
Koelcapaciteit
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Pompcapaciteit debiet | 22 ... 26 l/min | ||||||||||||||
| Pompcapaciteit persdruk | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||||||
| Maximaal zuigvermogen | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||||||
| Viscositeit max. | 70 cST | ||||||||||||||
koelvloeistof niveau 1 |
Koelvloeistof | R452A | |||||||||||||
| Global Warming Potential voor R452A | 2140 | ||||||||||||||
| Vulvolume | 385 g | ||||||||||||||
| Kooldioxide equivalent | 0.824 t | ||||||||||||||
| Verwarmingscapaciteit | 2 kW | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koelcapaciteit (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||||||
|
Koelcapaciteit
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Pompcapaciteit debiet | 22 ... 26 l/min | ||||||||||||||
| Pompcapaciteit persdruk | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||||||
| Maximaal zuigvermogen | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||||||
| Viscositeit max. | 70 cST | ||||||||||||||
koelvloeistof niveau 1 |
Koelvloeistof | R452A | |||||||||||||
| Global Warming Potential voor R452A | 2140 | ||||||||||||||
| Vulvolume | 385 g | ||||||||||||||
| Kooldioxide equivalent | 0.824 t | ||||||||||||||
| Badafdekking | geïntegreerd |
|---|---|
|
Bruikbare badopening (B x D / BT) |
18 x 12 / 15 cm |
| Koeling vriescel | eenfasig, Lucht |
|---|
| Geluidsdrukniveau | 56 dbA |
|---|---|
| Klasse-indeling volgens DIN12876-1 |
Klasse III (FL) |
| IP-classificering volgens IEC 60529 |
IP 21 |
| Type pomp | Dompelpomp |
| Digitale interface | Profibus optioneel |
|---|---|
| Pt100 - aansluiting externe sensoren | geïntegreerd |
| Geïntegreerde programmasensor | 1x10 stappen |
| Temperatuurregeling | ICC |
| Absolute temperatuurkalibratie | 3-punts-kalibratie |
| Temperatuuraanduiding | VFD |
| Temperatuurinstelling | Extern |
| 230V/60Hz Nema N6-20 Plug | 9212650.13 |
|---|---|
| 230V/50Hz UK Plug Type BS1363A | 9212650.04 |
| 230V/50Hz CH Plug Type SEV 1011 | 9212650.05 |
| 230V/50Hz Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F | 9212650.03 |
| 2 slangtulen passend voor slang 8 en 12 mm binnendiameter (pompaansluitingen met M16x1 binnendraad) |
Overzicht
- Afmetingen en volume
- Vermogen en capaciteiten
- Bad
- Koeling
- Overige
- Elektronica
- Beschikbare voltageversies
Accessoire voor FP50-HE
Voordelen
-
JULABO. Kwaliteit.
Hoogste normen van kwaliteit voor een lange levensduur van het product. -
Groene technologie.
Bij de ontwikkeling zijn consequent milieuvriendelijke materialen en technologieën toegepast. -
Tevreden klanten.
11 dochterondernemingen en meer dan 100 partners in de hele wereld garanderen snelle en gekwalificeerde JULABO support. -
100% gecontroleerd.
100% getest. 100% kwaliteit. Elke JULABO-warmtethermostat ondergaat grondige kwaliteitstests voordat deze de fabriek verlaat.
-
Snelstart.
Individueel JULABO overleg en uitgebreide handleidingen staan u ter beschikking. -
24/7 service.
Beschikbaarheid rond de klok. U kunt geschikte accessoires, gegevensbladen, handleidingen, casestudies, en meer vinden op www.julabo.com. -
Vroeg waarschuwingssysteem voor hoge/lage temperatuurlimieten
Maximale veiligheid voor toepassingen, optisch en akoestisch alarm, om te zetten in geautomatiseerde uitschakelfunctie -
Slim pompsysteem
Betrouwbare en constante pompcapaciteit, elektronisch verstelbare pompfasen -
Bediening van de externe toepassing
Uitwendige Pt100 sensoraansluiting voor precieze meting en controle direct in de externe toepassing -
Voor ontvlambare badvloeistof
Classificatie III (FL) volgens DIN 12876-1 -
ATC3. Kalibratie.
'Absolute Temperture Calibration', voor de compensatie van een temperatuurverschil door fysieke oorzaken, 3-punts-kalibratie. -
Proces. Onder controle.
Volledige controle over de regeldynamiek, toegang tot alle belangrijke regelparameters voor individuele procesoptimalisatie. -
100% koelcapaciteit
‘Active Cooling Control’ pour l'utilisation complète de la puissance frigorifique disponible sur le domaine de température, refroidissement rapide, également aux hautes températures -
Energiebesparende koeling
Controllo raffreddamento proporzionale per una regolazione automatica della potenza refrigerante o per uno spegnimento temporaneo del compressore in caso di necessità, per risparmiare fino al 90% dell’energia rispetto ad un criostato di raffreddamento non regolato