DYNEO DD Einhängethermostat
Flexible Laborthermostate mit neuem Bedienkonzept
DYNEO DD Einhängethermostate stehen für maximale Flexibilität. Sie werden mit einer stabilen und robusten Badklammer geliefert und können an beliebigen Badgefäßen mit bis 50 Liter montiert werden. Die Einhängethermostate werden für interne und externe Temperierung verwendet und decken einen Arbeitstemperaturbereich von +20 °C bis +200 °C ab. Das mehrsprachige 3,5 Zoll Farbdisplay und der einzigartige Drehknopf bieten eine einfache und intuitive Bedienung.
Angebot anfordernOptionale analoge und digitale Schnittstelle
DYNEO-Thermostate können optional mit analoger- und digitaler Schnittstelle versehen werden. Für eine Anfrage der Optionen muss Bestellnummer mit .d für die Digital- und .a für die Analogschnittstelle erweitert werden (9XXX XXXX.A / 9XXX XXX.D).
Bestell-Nr. | 9 021 000.33 | |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | +20 ... +200 °C | |
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |
Heizleistung | 1.5 kW | |
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | |
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | |
Abmessungen (B × T × H) |
13.2 x 16 x 35.5 cm |
Bestell-Nr. | 9 021 000.33 | |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | +20 ... +200 °C | |
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |
Heizleistung | 1.5 kW | |
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | |
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | |
Abmessungen (B × T × H) |
13.2 x 16 x 35.5 cm |
Bestell-Nr. | 9 021 000.33 | |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | +20 ... +200 °C | |
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |
Heizleistung | 2 kW | |
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | |
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | |
Abmessungen (B × T × H) |
13.2 x 16 x 35.5 cm |
Bestell-Nr. | 9 021 000.33 | |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | +20 ... +200 °C | |
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |
Heizleistung | 2 kW | |
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | |
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | |
Abmessungen (B × T × H) |
13.2 x 16 x 35.5 cm |
Bestell-Nr. | 9 021 000.33.chn | |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | +20 ... +200 °C | |
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |
Heizleistung | 1.5 kW | |
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | |
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | |
Abmessungen (B × T × H) |
13.2 x 16 x 35.5 cm |
Bestell-Nr. | 9 021 000.33.chn | |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | +20 ... +200 °C | |
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |
Heizleistung | 2 kW | |
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | |
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | |
Abmessungen (B × T × H) |
13.2 x 16 x 35.5 cm |
Bestell-Nr. | 9 021 000.33.chn | |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | +20 ... +200 °C | |
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |
Heizleistung | 2 kW | |
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | |
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | |
Abmessungen (B × T × H) |
13.2 x 16 x 35.5 cm |
Bestell-Nr. | 9 021 000.33.chn | |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | +20 ... +200 °C | |
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |
Heizleistung | 2 kW | |
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | |
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | |
Abmessungen (B × T × H) |
13.2 x 16 x 35.5 cm |
Bestell-Nr. | 9 021 000.04 | |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | +20 ... +200 °C | |
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |
Heizleistung | 1.5 kW | |
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | |
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | |
Abmessungen (B × T × H) |
13.2 x 16 x 35.5 cm |
Bestell-Nr. | 9 021 000.04 | |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | +20 ... +200 °C | |
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |
Heizleistung | 1.5 kW | |
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | |
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | |
Abmessungen (B × T × H) |
13.2 x 16 x 35.5 cm |
Bestell-Nr. | 9 021 000.04 | |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | +20 ... +200 °C | |
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |
Heizleistung | 2 kW | |
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | |
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | |
Abmessungen (B × T × H) |
13.2 x 16 x 35.5 cm |
Bestell-Nr. | 9 021 000.04 | |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | +20 ... +200 °C | |
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |
Heizleistung | 2 kW | |
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | |
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | |
Abmessungen (B × T × H) |
13.2 x 16 x 35.5 cm |
Bestell-Nr. | 9 021 000.05 | |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | +20 ... +200 °C | |
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |
Heizleistung | 1.5 kW | |
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | |
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | |
Abmessungen (B × T × H) |
13.2 x 16 x 35.5 cm |
Bestell-Nr. | 9 021 000.05 | |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | +20 ... +200 °C | |
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |
Heizleistung | 1.5 kW | |
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | |
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | |
Abmessungen (B × T × H) |
13.2 x 16 x 35.5 cm |
Bestell-Nr. | 9 021 000.05 | |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | +20 ... +200 °C | |
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |
Heizleistung | 2 kW | |
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | |
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | |
Abmessungen (B × T × H) |
13.2 x 16 x 35.5 cm |
Bestell-Nr. | 9 021 000.05 | |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | +20 ... +200 °C | |
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |
Heizleistung | 2 kW | |
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | |
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | |
Abmessungen (B × T × H) |
13.2 x 16 x 35.5 cm |
Bestell-Nr. | 9 021 000.22 | |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | +20 ... +200 °C | |
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |
Heizleistung | 0.8 kW | |
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | |
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | |
Abmessungen (B × T × H) |
13.2 x 16 x 35.5 cm |
Bestell-Nr. | 9 021 000.22 | |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | +20 ... +200 °C | |
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |
Heizleistung | 0.8 kW | |
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | |
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | |
Abmessungen (B × T × H) |
13.2 x 16 x 35.5 cm |
Bestell-Nr. | 9 021 000.22 | |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | +20 ... +200 °C | |
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |
Heizleistung | 1 kW | |
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | |
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | |
Abmessungen (B × T × H) |
13.2 x 16 x 35.5 cm |
Bestell-Nr. | 9 021 000.22 | |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | +20 ... +200 °C | |
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |
Heizleistung | 1 kW | |
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | |
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | |
Abmessungen (B × T × H) |
13.2 x 16 x 35.5 cm |
Produktmerkmale
- Für interne und externe Applikationen
- Stufenlos einstellbare, leistungsstarke Druckpumpe
- Förderstrom 27 l/min, Förderdruck 0.7 bar
- Einfache Umschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
- Großes farbiges TFT-Display, mehrsprachige Bedienoberfläche
- Einfache Bedienung über zentralen Drehknopf (Controller)
- Integrierter Programmgeber
- Externer Pt100-Anschluss integriert
- USB-Anschluss
- RS232-Schnittstelle oder Analoge Schnittstellen
- Flexible Montage
- Für interne und externe Anwendungen
Abmessungen (B × T × H) |
13.2 x 16 x 35.5 cm |
---|---|
Nutzbare Eintauchtiefe | 16 cm |
Gewicht | 2.5 kg |
Arbeitstemperaturbereich | +20 ... +200 °C |
---|---|
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C |
Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige | 0.01 °C |
zulässige Umgebungstemp. | +5 ... +40 °C |
Heizleistung | 1.5 kW | ||
---|---|---|---|
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | ||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viskosität max. | 50 cST | ||
Stromaufnahme | 9 A |
Heizleistung | 1.5 kW | ||
---|---|---|---|
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | ||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viskosität max. | 50 cST | ||
Stromaufnahme | 9 A |
Heizleistung | 2 kW | ||
---|---|---|---|
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | ||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viskosität max. | 50 cST | ||
Stromaufnahme | 10 A |
Heizleistung | 2 kW | ||
---|---|---|---|
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | ||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viskosität max. | 50 cST | ||
Stromaufnahme | 10 A |
Heizleistung | 1.5 kW | ||
---|---|---|---|
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | ||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viskosität max. | 50 cST | ||
Stromaufnahme | 9 A |
Heizleistung | 2 kW | ||
---|---|---|---|
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | ||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viskosität max. | 50 cST | ||
Stromaufnahme | 9 A |
Heizleistung | 2 kW | ||
---|---|---|---|
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | ||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viskosität max. | 50 cST | ||
Stromaufnahme | 10 A |
Heizleistung | 2 kW | ||
---|---|---|---|
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | ||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viskosität max. | 50 cST | ||
Stromaufnahme | 10 A |
Heizleistung | 1.5 kW | ||
---|---|---|---|
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | ||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viskosität max. | 50 cST | ||
Stromaufnahme | 9 A |
Heizleistung | 1.5 kW | ||
---|---|---|---|
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | ||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viskosität max. | 50 cST | ||
Stromaufnahme | 9 A |
Heizleistung | 2 kW | ||
---|---|---|---|
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | ||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viskosität max. | 50 cST | ||
Stromaufnahme | 10 A |
Heizleistung | 2 kW | ||
---|---|---|---|
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | ||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viskosität max. | 50 cST | ||
Stromaufnahme | 10 A |
Heizleistung | 1.5 kW | ||
---|---|---|---|
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | ||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viskosität max. | 50 cST | ||
Stromaufnahme | 9 A |
Heizleistung | 1.5 kW | ||
---|---|---|---|
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | ||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viskosität max. | 50 cST | ||
Stromaufnahme | 9 A |
Heizleistung | 2 kW | ||
---|---|---|---|
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | ||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viskosität max. | 50 cST | ||
Stromaufnahme | 10 A |
Heizleistung | 2 kW | ||
---|---|---|---|
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | ||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viskosität max. | 50 cST | ||
Stromaufnahme | 10 A |
Heizleistung | 0.8 kW | ||
---|---|---|---|
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | ||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viskosität max. | 50 cST | ||
Stromaufnahme | 10 A |
Heizleistung | 0.8 kW | ||
---|---|---|---|
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | ||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viskosität max. | 50 cST | ||
Stromaufnahme | 10 A |
Heizleistung | 1 kW | ||
---|---|---|---|
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | ||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viskosität max. | 50 cST | ||
Stromaufnahme | 11 A |
Heizleistung | 1 kW | ||
---|---|---|---|
Pumpenleistung Durchflussrate | 8 ... 27 l/min | ||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viskosität max. | 50 cST | ||
Stromaufnahme | 11 A |
Kühlschlange | Zubehör |
---|
Klasseneinteilung nach DIN12876-1 |
Klassifikation III (FL) |
---|---|
IP Klassifizierung nach IEC 60529 |
IP 21 |
Pumpenfunktion | Druckpumpe |
Pumpentyp | Tauchpumpe |
Pt100 Externfühler Anschluss | integriert |
---|---|
Integrierter Programmgeber | 8x60 Schritte |
Temperaturregelung | PID2 |
Absolute Temperaturkalibrierung | 3-Punkt-Kalibrierung |
Temperaturanzeige | 3.5" TFT Display |
Temperatureinstellung | Drehgeber |
Elektronischer Zeitgeber hr:min |
99 ... 59 |
200-230V/50-60Hz Schuko Stecker - CEE 7/4 Stecker Type F | 9021000.33 |
---|---|
200-230V/50-60Hz CN Stecker | 9021000.33.chn |
200-230V/50-60Hz UK Stecker Typ BS1363A | 9021000.04 |
200-230V/50-60Hz CH Stecker Typ SEV 1011 | 9021000.05 |
100-115V/50-60Hz Nema N5-15 Stecker | 9021000.22 |
Zubehör für DYNEO DD
Gerne schicken wir Ihnen unsere gedruckten Kataloge und Broschüren auch per Post zu.
Broschüre anfordern
Vorteile
-
100% Geprüft.
100% Prüfung. 100% Qualität. Jeder JULABO Thermostat verlässt das Werk erst nach erfolgreicher Qualitätskontrolle. -
JULABO. Qualität.
Höchste Qualitätsansprüche bei Entwicklung und Fertigung für hochwertige, langlebige Geräte. -
Grüne Technologie.
Bei der Entwicklung wurde bewusst auf den Einsatz von Materialien und Technologien gesetzt, die unsere Umwelt schonen. -
Zufrieden.
11 Niederlassungen und über 100 Partner weltweit gewährleisten einen schnellen und kompetenten JULABO Support.