F25-HE Kälte-Umwälzthermostat
für Arbeitstemperaturen bis +200°C
Die HighTech Reihe bietet Kälte-Umwälzthermostate mit innovativer Technologie für höchste Ansprüche. Die Geräte verfügen z.B. über leistungsstarke, elektronisch einstellbare Druck- und Saugpumpen.
Sie sind für interne sowie für externe Temperierung geschlossener und offener Systeme geeignet.
Angebot anfordernBestell-Nr. | 9 212 625.01 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | -28 ... +200 °C | |||||||||
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |||||||||
Heizleistung | 0.8 kW | |||||||||
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Nutzbare Badöffnung (B x T / BT) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Füllvolumen | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Abmessungen (B × T × H) |
23 x 42 x 64 cm |
Bestell-Nr. | 9 212 625.01 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | -28 ... +200 °C | |||||||||
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |||||||||
Heizleistung | 0.8 kW | |||||||||
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Nutzbare Badöffnung (B x T / BT) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Füllvolumen | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Abmessungen (B × T × H) |
23 x 42 x 64 cm |
Bestell-Nr. | 9 212 625.02 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | -28 ... +200 °C | |||||||||
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |||||||||
Heizleistung | 1 kW | |||||||||
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Nutzbare Badöffnung (B x T / BT) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Füllvolumen | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Abmessungen (B × T × H) |
23 x 42 x 64 cm |
Bestell-Nr. | 9 212 625.33 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | -28 ... +200 °C | |||||||||
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |||||||||
Heizleistung | 2 kW | |||||||||
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Nutzbare Badöffnung (B x T / BT) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Füllvolumen | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Abmessungen (B × T × H) |
23 x 42 x 64 cm |
Bestell-Nr. | 9 212 625.33 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | -28 ... +200 °C | |||||||||
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |||||||||
Heizleistung | 2 kW | |||||||||
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Nutzbare Badöffnung (B x T / BT) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Füllvolumen | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Abmessungen (B × T × H) |
23 x 42 x 64 cm |
Bestell-Nr. | 9 212 625.03 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | -28 ... +200 °C | |||||||||
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |||||||||
Heizleistung | 2 kW | |||||||||
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Nutzbare Badöffnung (B x T / BT) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Füllvolumen | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Abmessungen (B × T × H) |
23 x 42 x 64 cm |
Bestell-Nr. | 9 212 625.05 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | -28 ... +200 °C | |||||||||
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |||||||||
Heizleistung | 2 kW | |||||||||
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Nutzbare Badöffnung (B x T / BT) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Füllvolumen | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Abmessungen (B × T × H) |
23 x 42 x 64 cm |
Bestell-Nr. | 9 212 625.04 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | -28 ... +200 °C | |||||||||
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C | |||||||||
Heizleistung | 2 kW | |||||||||
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Nutzbare Badöffnung (B x T / BT) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Füllvolumen | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Abmessungen (B × T × H) |
23 x 42 x 64 cm |
Produktmerkmale
- VFD COMFORT DISPLAY
- Folientastatur zur Einstellung von Sollwerten, Warn-/Sicherheitswerten und Menüfunktionen
- ICC Temperaturregelung (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierend
- ATC3 3-Punkt-Kalibrierung
- Pt100 Externfühler-Anschluss zum Messen und Regeln im externen System
- SMART PUMP elektronisch einstellbare Pumpenleistungsstufen
- Druck und Saugpumpe
- Einstellbarer Übertemperaturschutz per Display einstellbar
- RS232-Schnittstelle für Online-Kommunikation
- Optional: Analogschnittstellen
- Integrierter Programmgeber für 10 Programmschritte
- Active Cooling Control
Abmessungen (B × T × H) |
23 x 42 x 64 cm |
---|---|
Füllvolumen | 3 ... 4.5 l |
Gewicht | 32 kg |
Pumpenanschlußgewinde | M16x1 Aussengewinde |
Pumpenanschlußgewinde | M16x1 Aussengewinde |
Schlaucholiven Innendurchmesser | 8/12 mm |
Arbeitstemperaturbereich | -28 ... +200 °C |
---|---|
Temperaturkonstanz | ±0.01 °C |
Temperaturkonstanz extern | ±0.01 ... ±0.2 °C |
Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige | 0.01 °C |
Temperaturanzeigeauflösung | 0.01 °C |
zulässige Umgebungstemp. | +5.0 ... +40.0 °C |
Heizleistung | 0.8 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Maximale Saugleistung | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Viskosität max. | 70 cST | ||||||||||
Kältemittel Stufe 1 |
Kältemittel | R134a | |||||||||
Globales Erwärmungspotential für R134a | 1430 | ||||||||||
Füllvolumen | 84 g | ||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 0.12 t | ||||||||||
Stromaufnahme | 13 A |
Heizleistung | 0.8 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Maximale Saugleistung | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Viskosität max. | 70 cST | ||||||||||
Kältemittel Stufe 1 |
Kältemittel | R134a | |||||||||
Globales Erwärmungspotential für R134a | 1430 | ||||||||||
Füllvolumen | 84 g | ||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 0.12 t | ||||||||||
Stromaufnahme | 13 A |
Heizleistung | 1 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Maximale Saugleistung | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Viskosität max. | 70 cST | ||||||||||
Kältemittel Stufe 1 |
Kältemittel | R134a | |||||||||
Globales Erwärmungspotential für R134a | 1430 | ||||||||||
Füllvolumen | 84 g | ||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 0.12 t | ||||||||||
Stromaufnahme | 13 A |
Heizleistung | 2 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Maximale Saugleistung | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Viskosität max. | 70 cST | ||||||||||
Kältemittel Stufe 1 |
Kältemittel | R134a | |||||||||
Globales Erwärmungspotential für R134a | 1430 | ||||||||||
Füllvolumen | 84 g | ||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 0.12 t | ||||||||||
Stromaufnahme | 12 A |
Heizleistung | 2 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Maximale Saugleistung | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Viskosität max. | 70 cST | ||||||||||
Kältemittel Stufe 1 |
Kältemittel | R134a | |||||||||
Globales Erwärmungspotential für R134a | 1430 | ||||||||||
Füllvolumen | 84 g | ||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 0.12 t | ||||||||||
Stromaufnahme | 12 A |
Heizleistung | 2 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Maximale Saugleistung | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Viskosität max. | 70 cST | ||||||||||
Kältemittel Stufe 1 |
Kältemittel | R134a | |||||||||
Globales Erwärmungspotential für R134a | 1430 | ||||||||||
Füllvolumen | 84 g | ||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 0.12 t | ||||||||||
Stromaufnahme | 12 A |
Heizleistung | 2 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Maximale Saugleistung | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Viskosität max. | 70 cST | ||||||||||
Kältemittel Stufe 1 |
Kältemittel | R134a | |||||||||
Globales Erwärmungspotential für R134a | 1430 | ||||||||||
Füllvolumen | 84 g | ||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 0.12 t | ||||||||||
Stromaufnahme | 2 A |
Heizleistung | 2 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Maximale Saugleistung | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Viskosität max. | 70 cST | ||||||||||
Kältemittel Stufe 1 |
Kältemittel | R134a | |||||||||
Globales Erwärmungspotential für R134a | 1430 | ||||||||||
Füllvolumen | 84 g | ||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 0.12 t | ||||||||||
Stromaufnahme | 12 A |
Badabdeckung | integriert |
---|---|
Nutzbare Badöffnung (B x T / BT) |
12 x 14 / 14 cm |
Kühlung Kältemaschine | 1-stufig Luft |
---|
Schalldruckpegel | 49 dbA |
---|---|
Klasseneinteilung nach DIN12876-1 |
Klassifikation III (FL) |
IP Klassifizierung nach IEC 60529 |
IP 21 |
Pumpentyp | Tauchpumpe |
Digitale Schnittstelle | Profibus optional |
---|---|
Pt100 Externfühler Anschluss | integriert |
Integrierter Programmgeber | 1x10 Schritte |
Temperaturregelung | ICC |
Absolute Temperaturkalibrierung | 3-Punkt-Kalibrierung |
Temperaturanzeige | VFD |
Temperatureinstellung | Tastenfeld |
100V/50-60Hz Nema N5-15 Stecker | 9212625.01 |
---|---|
115V/60Hz Nema N5-15 Stecker | 9212625.02 |
230V/50-60Hz Schuko Stecker - CEE 7/4 Stecker Type F | 9212625.33 |
230V/50Hz Schuko Stecker - CEE 7/4 Stecker Type F | 9212625.03 |
230V/50-60Hz CH Stecker Typ SEV 1011 | 9212625.05 |
230V/50Hz UK Stecker Typ BS1363A | 9212625.04 |
Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde) |
Zubehör für F25-HE
Gerne schicken wir Ihnen unsere gedruckten Kataloge und Broschüren auch per Post zu.
Broschüre anfordern
Vorteile
-
100% Geprüft.
100% Prüfung. 100% Qualität. Jeder JULABO Thermostat verlässt das Werk erst nach erfolgreicher Qualitätskontrolle. -
Grüne Technologie.
Bei der Entwicklung wurde bewusst auf den Einsatz von Materialien und Technologien gesetzt, die unsere Umwelt schonen. -
JULABO. Qualität.
Höchste Qualitätsansprüche bei Entwicklung und Fertigung für hochwertige, langlebige Geräte. -
Quick-Start.
Individuelle JULABO Beratung und ausführliche Anleitungen helfen Ihnen bei der Inbetriebnahme Ihrer Geräte vor Ort.