FPW52-SL Tiefkälte-Umwälzthermostat
für Arbeitstemperaturen von unter -50 °C bis +150 °C mit Einfüllöffnung nur für externes Temperieren erweiterbar mit zusätzlicher Heiz- und Pumpenleistung
Tiefkälte-Umwälzthermostate mit dem Thermostaten SL überzeugen mit hohen Heiz-, Kälte- und Pumpenleistungen und werden für externe Temperieraufgaben eingesetzt.
Angebot anfordernBestell-Nr. | 9 352 753N150 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | -60 ... +150 °C | |||||||||||||
Temperaturkonstanz | ±0.05 °C | |||||||||||||
Heizleistung | 3 kW | |||||||||||||
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | |||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||||||
Füllvolumen | 24 l | |||||||||||||
Abmessungen (B × T × H) |
59 x 76 x 116 cm |
Bestell-Nr. | 9 352 753N150 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | -60 ... +150 °C | |||||||||||||
Temperaturkonstanz | ±0.05 °C | |||||||||||||
Heizleistung | 3 kW | |||||||||||||
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | |||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||||||
Füllvolumen | 24 l | |||||||||||||
Abmessungen (B × T × H) |
59 x 76 x 116 cm |
Produktmerkmale
- VFD COMFORT DISPLAY
- LCD DIALOG DISPLAY zur interaktiven Bedienerführung im Klartext
- Folientastatur zur Einstellung von Sollwerten, Warn-/Sicherheitswerten und Menüfunktionen
- ICC Temperaturregelung (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierend
- TCF Temperature Control Features zur Optimierung des Regelverhaltens
- ATC3 3-Punkt-Kalibrierung
- Pt100 Externfühler-Anschluss zum Messen und Regeln im externen System
- SMART PUMP elektronisch einstellbare Pumpenleistungsstufen
- Einstellbarer Übertemperaturschutz per Display einstellbar
- RS232/RS485-Schnittstelle für Online-Kommunikation
- Integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte
- Stakei-Steckbuchsen für Kühlwasser-Magnetventil und HSP Booster-Pumpe
- Proportional-Kälteleistungsregelung
Abmessungen (B × T × H) |
59 x 76 x 116 cm |
---|---|
Füllvolumen | 24 l |
Gewicht | 153 kg |
Pumpenanschlußgewinde | M16x1 Aussengewinde |
Kühlwasseranschluss | G¾ in |
Arbeitstemperaturbereich | -60 ... +150 °C |
---|---|
Temperaturkonstanz | ±0.05 °C |
Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige | 0.01 °C |
Temperaturanzeigeauflösung | 0.01 °C |
zulässige Umgebungstemp. | +5.0 ... +40.0 °C |
Heizleistung | 3 kW | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | ||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||||||
Maximale Saugleistung | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||||||
Viskosität max. | 70 cST | ||||||||||||||
Kältemittel Stufe 1 |
Kältemittel | R452A | |||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R452A | 2140 | ||||||||||||||
Füllvolumen | 850 g | ||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 1.819 t | ||||||||||||||
Stromaufnahme | 20 A |
Heizleistung | 3 kW | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 22 ... 26 l/min | ||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||||||
Maximale Saugleistung | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||||||
Viskosität max. | 70 cST | ||||||||||||||
Kältemittel Stufe 1 |
Kältemittel | R452A | |||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R452A | 2140 | ||||||||||||||
Füllvolumen | 850 g | ||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 1.819 t | ||||||||||||||
Stromaufnahme | 24 A |
Badabdeckung | integriert |
---|
Kühlung Kältemaschine | 1-stufig Wasser |
---|---|
Kühlwasserdruck max. | 6 bar |
Kühlwasser Differenzdruck | 3.5 ... 6 bar |
Kühlwassertemperatur max. | 20 °C |
Kühlwasserverbrauch | 5 l/min |
Klasseneinteilung nach DIN12876-1 |
Klassifikation III (FL) |
---|---|
IP Klassifizierung nach IEC 60529 |
IP 21 |
Digitale Schnittstelle | Profibus optional |
---|---|
Pt100 Externfühler Anschluss | integriert |
Integrierter Programmgeber | 6x60 Schritte |
Temperaturregelung | ICC |
Absolute Temperaturkalibrierung | 3-Punkt-Kalibrierung |
Temperaturanzeige | VFD |
Temperatureinstellung | Tastenfeld |
400V/3PNPE/50Hz Stecker 32A CEE | 9352753N150.07 |
---|---|
208V/3PPE/60Hz ohne Stecker | 9352753N150.16 |
Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde) |
Je 2 Schlaucholiven für Schlauch 8 und 12 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M16 x 1 Außengewinde). Kühlwasseranschluss G 3/4 außen mit Schlaucholive für Schlauch 1/2 l.W. |
Zubehör für FPW52-SL
Gerne schicken wir Ihnen unsere gedruckten Kataloge und Broschüren auch per Post zu.
Broschüre anfordern
Vorteile
-
100% Geprüft.
100% Prüfung. 100% Qualität. Jeder JULABO Thermostat verlässt das Werk erst nach erfolgreicher Qualitätskontrolle. -
Grüne Technologie.
Bei der Entwicklung wurde bewusst auf den Einsatz von Materialien und Technologien gesetzt, die unsere Umwelt schonen. -
JULABO. Qualität.
Höchste Qualitätsansprüche bei Entwicklung und Fertigung für hochwertige, langlebige Geräte. -
Quick-Start.
Individuelle JULABO Beratung und ausführliche Anleitungen helfen Ihnen bei der Inbetriebnahme Ihrer Geräte vor Ort.