PRESTO W80t Prozessthermostat
2-stufige Prozessthermostate für tiefe Temperaturen
Als luft- oder wassergekühlte Variante bieten A80 und W80 Geräte mit 2-stufiger Kältemaschine hohe Kälte- und Heizleistungen für Tiefsttemperaturen bis zu -80 °C.
Angebot anfordernBestell-Nr. | 9 421 801.T.07 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | -80.0 ... +250.0 °C | |||||||||||||||||||||
Temperaturkonstanz | +/-0.01 ... +/-0.05 °C | |||||||||||||||||||||
Heizleistung | 3.4 kW | |||||||||||||||||||||
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 16 ... 40 l/min | |||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.3 ... 1.7 bar | |||||||||||||||||||||
Abmessungen (B × T × H) |
43 x 65 x 126 cm |
Bestell-Nr. | 9 421 801.T.16 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | -80.0 ... +250.0 °C | |||||||||||||||||||||
Temperaturkonstanz | +/-0.01 ... +/-0.05 °C | |||||||||||||||||||||
Heizleistung | 2.8 kW | |||||||||||||||||||||
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 15 ... 38 l/min | |||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.3 ... 1.5 bar | |||||||||||||||||||||
Abmessungen (B × T × H) |
43 x 65 x 126 cm |
Bestell-Nr. | 9 421 801.T.16 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | -80.0 ... +250.0 °C | |||||||||||||||||||||
Temperaturkonstanz | +/-0.01 ... +/-0.05 °C | |||||||||||||||||||||
Heizleistung | 3.1 kW | |||||||||||||||||||||
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 16 ... 40 l/min | |||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.3 ... 1.7 bar | |||||||||||||||||||||
Abmessungen (B × T × H) |
43 x 65 x 126 cm |
Bestell-Nr. | 9 421 801.T.06 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | -80.0 ... +250.0 °C | |||||||||||||||||||||
Temperaturkonstanz | +/-0.01 ... +/-0.05 °C | |||||||||||||||||||||
Heizleistung | 3.4 kW | |||||||||||||||||||||
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 16 ... 40 l/min | |||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.3 ... 1.7 bar | |||||||||||||||||||||
Abmessungen (B × T × H) |
43 x 65 x 126 cm |
Produktmerkmale
- Für hochpräzise, externe Temperieraufgaben
- Extrem kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten
- Große Arbeitstemperaturbereiche ohne Wärmeträgerwechsel
- Höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- Minimierung der benötigten Standfläche durch Seitenwände ohne Lüftungsschlitze
- 5,7“ Farb-Industrie-Touchpanel
- SD-Kartensteckplatz
- RS232
- RS485 (Zubehör)
- Heizleistung bis zu 3.4 kW
- Kälteleistung bis zu 1.2 kW
Abmessungen (B × T × H) |
43 x 65 x 126 cm |
---|---|
Intern nutzbares Ausdehnungsvolumen | 5.6 l |
Minimales Prozessvolumen | 3.9 l |
Aktives Wärmetauscher Volumen | 1.7 l |
Gewicht | 164 kg |
Pumpenanschlußgewinde | M24x1.5 Aussengewinde |
Pumpenanschlußgewinde | M24x1.5 Aussengewinde |
Kühlwasseranschluss | G¾ in |
Arbeitstemperaturbereich | -80.0 ... +250.0 °C |
---|---|
Temperaturkonstanz | +/-0.01 ... +/-0.05 °C |
Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige | 0.01 °C |
Temperaturanzeigeauflösung | 0.01 °C |
zulässige Umgebungstemp. | +5.0 ... +40.0 °C |
Heizleistung | 3.4 kW | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 16 ... 40 l/min | ||||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.3 ... 1.7 bar | ||||||||||||||||||||||
Viskosität max. | 50 cST | ||||||||||||||||||||||
Kältemittel Stufe 1 |
Kältemittel | R507 | |||||||||||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R507 | 3985 | ||||||||||||||||||||||
Füllvolumen | 1140 g | ||||||||||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 4.543 t | ||||||||||||||||||||||
Kältemittel Stufe 2 |
Kältemittel | R23 | |||||||||||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R23 | 14800 | ||||||||||||||||||||||
Füllvolumen | 500 g | ||||||||||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 7.4 t |
Heizleistung | 2.8 kW | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 15 ... 38 l/min | ||||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.3 ... 1.5 bar | ||||||||||||||||||||||
Viskosität max. | 50 cST | ||||||||||||||||||||||
Kältemittel Stufe 1 |
Kältemittel | R507 | |||||||||||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R507 | 3985 | ||||||||||||||||||||||
Füllvolumen | 1140 g | ||||||||||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 4.543 t | ||||||||||||||||||||||
Kältemittel Stufe 2 |
Kältemittel | R23 | |||||||||||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R23 | 14800 | ||||||||||||||||||||||
Füllvolumen | 500 g | ||||||||||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 7.4 t |
Heizleistung | 3.1 kW | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 16 ... 40 l/min | ||||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.3 ... 1.7 bar | ||||||||||||||||||||||
Viskosität max. | 50 cST | ||||||||||||||||||||||
Kältemittel Stufe 1 |
Kältemittel | R507 | |||||||||||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R507 | 3985 | ||||||||||||||||||||||
Füllvolumen | 1140 g | ||||||||||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 4.543 t | ||||||||||||||||||||||
Kältemittel Stufe 2 |
Kältemittel | R23 | |||||||||||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R23 | 14800 | ||||||||||||||||||||||
Füllvolumen | 500 g | ||||||||||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 7.4 t |
Heizleistung | 3.4 kW | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 16 ... 40 l/min | ||||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.3 ... 1.7 bar | ||||||||||||||||||||||
Viskosität max. | 50 cST | ||||||||||||||||||||||
Kältemittel Stufe 1 |
Kältemittel | R507 | |||||||||||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R507 | 3985 | ||||||||||||||||||||||
Füllvolumen | 1140 g | ||||||||||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 4.543 t | ||||||||||||||||||||||
Kältemittel Stufe 2 |
Kältemittel | R23 | |||||||||||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R23 | 14800 | ||||||||||||||||||||||
Füllvolumen | 500 g | ||||||||||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 7.4 t |
Kühlung Kältemaschine | 2-stufig Wasser |
---|---|
Kühlwasserdruck max. | 6 ... 5.5 bar |
Kühlwasser Differenzdruck | 0.5 bar |
Kühlwassertemperatur max. | 30 °C |
Kühlwasserverbrauch | 2 l/min |
Schalldruckpegel | 64 dbA |
---|---|
Klasseneinteilung nach DIN12876-1 |
Klassifikation III (FL) |
IP Klassifizierung nach IEC 60529 |
IP 20 |
Pumpentyp | Kreiselpumpe (Magnetisch gekoppelt) |
Pt100 Externfühler Anschluss | integriert |
---|---|
Zweiter externer Pt100 Sensor Anschluss | Zubehör |
Integrierter Programmgeber | 8x60 Schritte |
Temperaturregelung | ICC |
Absolute Temperaturkalibrierung | 3-Punkt-Kalibrierung |
Temperaturanzeige | 5.7" TFT Touchscreen |
Temperatureinstellung | Touchscreen |
400V/3PNPE/50Hz Stecker 16A CEE | 9421801.07 |
---|---|
208-220V/3PPE/60Hz ohne Stecker | 9421801.16 |
230V/3PPE/50Hz Stecker 32A CEE | 9421801.06 |
Zubehör für PRESTO W80t
Gerne schicken wir Ihnen unsere gedruckten Kataloge und Broschüren auch per Post zu.
Broschüre anfordern
Vorteile
-
Touch-Display. Perfekte Bedienung.
Mit dem Touch-Display hat der Anwender alle Werte und Funktionen immer im Blick. Die intuitive und multilinguale Menüstruktur ermöglicht eine perfekte Steuerung. -
Komfort für mehrere Benutzer
Administratorebene zur freien Parametrierung des Gerätes, Nutzerebenen mit eingeschränktem Zugriff zum schnellen und sicheren Abruf von Voreinstellungen, Passwortschutz, alle Ebenen einstellbar -
100% Kälteleistung
‘Active Cooling Control’ zur vollen Ausnutzung der verfügbaren Kälteleistung über den gesamten Arbeitstemperaturbereich, schnelles Abkühlen auch bei höheren Temperaturen -
Intelligente Temperaturregelung.
Intelligent Cascade Control – automatische und selbstoptimierende Anpassung der PID-Regelparameter mit externer Konstanz von +/- 0,05 °C.