PRESTO A85t Prozessthermostat
Kraftpakete unter den Prozessthermostaten
Hohe Kälteleistungen ermöglichen eine Tiefsttemperatur von bis zu -85 °C. Je nach Prozessthermostat sind verschiedene Heizleistungen verfügbar, die noch mehr Flexibilität in der Applikation bieten.
Angebot anfordernBestell-Nr. | 9 420 852.T.07 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | -85.0 ... +250.0 °C | |||||||||||||||||||
Temperaturkonstanz | +/-0.05 ... +/-0.1 °C | |||||||||||||||||||
Heizleistung | 15 kW | |||||||||||||||||||
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 35 ... 80 l/min | |||||||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.48 ... 3.2 bar | |||||||||||||||||||
Abmessungen (B × T × H) |
61 x 108 x 125 cm |
Bestell-Nr. | 9 420 852.T.16 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | -85.0 ... +250.0 °C | |||||||||||||||||||
Temperaturkonstanz | +/-0.05 ... +/-0.1 °C | |||||||||||||||||||
Heizleistung | 12.5 kW | |||||||||||||||||||
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 35 ... 80 l/min | |||||||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.48 ... 3 bar | |||||||||||||||||||
Abmessungen (B × T × H) |
61 x 108 x 125 cm |
Bestell-Nr. | 9 420 852.T.16 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | -85.0 ... +250.0 °C | |||||||||||||||||||
Temperaturkonstanz | +/-0.05 ... +/-0.1 °C | |||||||||||||||||||
Heizleistung | 15 kW | |||||||||||||||||||
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 35 ... 80 l/min | |||||||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.48 ... 3.2 bar | |||||||||||||||||||
Abmessungen (B × T × H) |
61 x 108 x 125 cm |
Bestell-Nr. | 9 420 852.T.06 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich | -85.0 ... +250.0 °C | |||||||||||||||||||
Temperaturkonstanz | +/-0.05 ... +/-0.1 °C | |||||||||||||||||||
Heizleistung | 15 kW | |||||||||||||||||||
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
||||||||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 35 ... 80 l/min | |||||||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.48 ... 3.2 bar | |||||||||||||||||||
Abmessungen (B × T × H) |
61 x 108 x 125 cm |
Produktmerkmale
- Für hochpräzise, externe Temperieraufgaben
- Extrem kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten
- Große Arbeitstemperaturbereiche ohne Wärmeträgerwechsel
- Höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- Minimierung der benötigten Standfläche durch Seitenwände ohne Lüftungsschlitze
- 5,7“ Farb-Industrie-Touchpanel
- SD-Kartensteckplatz
- RS232
- RS485 (Zubehör)
- Pumpendruck bis zu 3.2 bar, max. 80 l/min Förderstrom
- Heizleistung bis zu 15 kW
- Kälteleistung bis zu 2.8 kW
Abmessungen (B × T × H) |
61 x 108 x 125 cm |
---|---|
Intern nutzbares Ausdehnungsvolumen | 7 l |
Minimales Prozessvolumen | 9.5 l |
Aktives Wärmetauscher Volumen | 5 l |
Gewicht | 365 kg |
Pumpenanschlußgewinde | M30x1.5 Aussengewinde |
Pumpenanschlußgewinde | M30x1.5 Aussengewinde |
Arbeitstemperaturbereich | -85.0 ... +250.0 °C |
---|---|
Temperaturkonstanz | +/-0.05 ... +/-0.1 °C |
Einstellung der Auflösung der Temperaturanzeige | 0.01 °C |
Temperaturanzeigeauflösung | 0.01 °C |
zulässige Umgebungstemp. | +5.0 ... +40.0 °C |
Heizleistung | 15 kW | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 35 ... 80 l/min | ||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.48 ... 3.2 bar | ||||||||||||||||||||
Viskosität max. | 50 cST | ||||||||||||||||||||
Kältemittel Stufe 1 |
Kältemittel | R507 | |||||||||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R507 | 3985 | ||||||||||||||||||||
Füllvolumen | 1600 g | ||||||||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 6.376 t | ||||||||||||||||||||
Kältemittel Stufe 2 |
Kältemittel | R23 | |||||||||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R23 | 14800 | ||||||||||||||||||||
Füllvolumen | 680 g | ||||||||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 10.064 t |
Heizleistung | 12.5 kW | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 35 ... 80 l/min | ||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.48 ... 3 bar | ||||||||||||||||||||
Viskosität max. | 50 cST | ||||||||||||||||||||
Kältemittel Stufe 1 |
Kältemittel | R507 | |||||||||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R507 | 3985 | ||||||||||||||||||||
Füllvolumen | 1600 g | ||||||||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 6.376 t | ||||||||||||||||||||
Kältemittel Stufe 2 |
Kältemittel | R23 | |||||||||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R23 | 14800 | ||||||||||||||||||||
Füllvolumen | 680 g | ||||||||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 10.064 t |
Heizleistung | 15 kW | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 35 ... 80 l/min | ||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.48 ... 3.2 bar | ||||||||||||||||||||
Viskosität max. | 50 cST | ||||||||||||||||||||
Kältemittel Stufe 1 |
Kältemittel | R507 | |||||||||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R507 | 3985 | ||||||||||||||||||||
Füllvolumen | 1600 g | ||||||||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 6.376 t | ||||||||||||||||||||
Kältemittel Stufe 2 |
Kältemittel | R23 | |||||||||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R23 | 14800 | ||||||||||||||||||||
Füllvolumen | 680 g | ||||||||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 10.064 t |
Heizleistung | 15 kW | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung (Medium: Ethanol) |
|
|
|||||||||||||||||||
Kälteleistung
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Durchflussrate | 35 ... 80 l/min | ||||||||||||||||||||
Pumpenleistung Förderdruck | 0.48 ... 3.2 bar | ||||||||||||||||||||
Viskosität max. | 50 cST | ||||||||||||||||||||
Kältemittel Stufe 1 |
Kältemittel | R507 | |||||||||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R507 | 3985 | ||||||||||||||||||||
Füllvolumen | 1600 g | ||||||||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 6.376 t | ||||||||||||||||||||
Kältemittel Stufe 2 |
Kältemittel | R23 | |||||||||||||||||||
Globales Erwärmungspotential für R23 | 14800 | ||||||||||||||||||||
Füllvolumen | 680 g | ||||||||||||||||||||
Kohlendioxid äquivalent | 10.064 t |
Kühlung Kältemaschine | 2-stufig Luft |
---|
Schalldruckpegel | 69 dbA |
---|---|
Klasseneinteilung nach DIN12876-1 |
Klassifikation III (FL) |
IP Klassifizierung nach IEC 60529 |
IP 20 |
Pumpentyp | Kreiselpumpe (Magnetisch gekoppelt) |
Pt100 Externfühler Anschluss | integriert |
---|---|
Zweiter externer Pt100 Sensor Anschluss | Zubehör |
Integrierter Programmgeber | 8x60 Schritte |
Temperaturregelung | ICC |
Absolute Temperaturkalibrierung | 3-Punkt-Kalibrierung |
Temperaturanzeige | 5.7" TFT Touchscreen |
Temperatureinstellung | Touchscreen |
400V/3PNPE/50Hz Stecker 32A CEE | 9420852.07 |
---|---|
208-230V/3PPE/60Hz ohne Stecker | 9420852.16 |
230V/3PPE/50Hz Stecker 63A CEE | 9420852.06 |
Zubehör für PRESTO A85t
Gerne schicken wir Ihnen unsere gedruckten Kataloge und Broschüren auch per Post zu.
Broschüre anfordern
Vorteile
-
Touch-Display. Perfekte Bedienung.
Mit dem Touch-Display hat der Anwender alle Werte und Funktionen immer im Blick. Die intuitive und multilinguale Menüstruktur ermöglicht eine perfekte Steuerung. -
Komfort für mehrere Benutzer
Administratorebene zur freien Parametrierung des Gerätes, Nutzerebenen mit eingeschränktem Zugriff zum schnellen und sicheren Abruf von Voreinstellungen, Passwortschutz, alle Ebenen einstellbar -
100% Kälteleistung
‘Active Cooling Control’ zur vollen Ausnutzung der verfügbaren Kälteleistung über den gesamten Arbeitstemperaturbereich, schnelles Abkühlen auch bei höheren Temperaturen -
Intelligente Temperaturregelung.
Intelligent Cascade Control – automatische und selbstoptimierende Anpassung der PID-Regelparameter mit externer Konstanz von +/- 0,05 °C.