Aparelhos usados
A JULABO recomenda: A alternativa inteligente.
Aparelhos JULABO usados por condições especiais. Os aparelhos aqui ofertados são produtos totalmente funcionais e verificados com um período de garantia reduzido. Estes aparelhos encontram-se na tecnologia mais atual e têm o mesmo desempenho que um aparelho novo comparável. Eles apenas apresentam algumas falhas visuais, tais como arranhões ou danos à pintura.
Caso você tenha interesse por um destes aparelhos, por favor entre em contato conosco através do telefone +49 7823 51-180 ou do seu revendedor JULABO local.
| Order no. | 9033752.N1.33.R | |
|---|---|---|
| Tensão de alimentação | 200-230V 50/60Hz, Multiple Plugs (EU / US) | |
| Ano de fabricação | 2024 | |
| Garantia | 9 meses | |
| Condition | Aparelho de teste com ligeiras marcas de uso | |
| Order no. | 9021713.N1.33.R | |
|---|---|---|
| Tensão de alimentação | 200-230V 50/60Hz, Schuko Stecker - CEE 7/4 Stecker Type F | |
| Ano de fabricação | 2024 | |
| Garantia | 9 meses | |
| Condition | Aparelho de teste com ligeiras marcas de uso | |
| Order no. | 9021701.N1.33.R | |
|---|---|---|
| Tensão de alimentação | 230V 50/60Hz, Schuko Stecker - CEE 7/4 Stecker Type F | |
| Ano de fabricação | 2023 | |
| Garantia | 9 meses | |
| Condition | Aparelho de teste com marcas de uso | |
| Order no. | 9013714.N1.33.R | |
|---|---|---|
| Tensão de alimentação | 200-230V 50/60Hz, Schuko Stecker - CEE 7/4 Stecker Type F | |
| Ano de fabricação | 2025 | |
| Garantia | 9 meses | |
| Condition | Aparelho de teste com ligeiras marcas de uso | |
| Order no. | 9012701.03.R | |
|---|---|---|
| Tensão de alimentação | 230V 50Hz, Schuko Stecker - CEE 7/4 Stecker Type F | |
| Ano de fabricação | 2025 | |
| Garantia | 9 meses | |
| Condition | Aparelho de teste com ligeiras marcas de uso | |
| Order no. | 9012526.03.R | |
|---|---|---|
| Tensão de alimentação | 230V 50Hz, Schuko Stecker - CEE 7/4 Stecker Type F | |
| Ano de fabricação | 2024 | |
| Garantia | 9 meses | |
| Condition | Aparelho de teste com ligeiras marcas de uso | |
| Order no. | 9012305.03.R | |
|---|---|---|
| Tensão de alimentação | 230V 50Hz, Schuko Stecker - CEE 7/4 Stecker Type F | |
| Ano de fabricação | 2023 | |
| Garantia | 9 meses | |
| Condition | Aparelho de teste com ligeiras marcas de uso | |
| Order no. | 9013504.33.R | |
|---|---|---|
| Tensão de alimentação | 200-230V 50/60Hz, Schuko Stecker - CEE 7/4 Stecker Type F | |
| Ano de fabricação | 2024 | |
| Garantia | 9 meses | |
| Condition | Aparelho de teste com ligeiras marcas de uso | |
FPW55-SL Banho ultra-termostático
| Order no. | 9352756N150.07 | |
|---|---|---|
| Tensão de alimentação | 400V 3PNPE 50Hz, Stecker 32A CEE | |
| Ano de fabricação | 2020 | |
| Garantia | 9 meses | |
| Condition | Aparelho novo / modelo descontinuado | |
FPW55-SL Banho ultra-termostático
| Order no. | 9352756N150.07 | |
|---|---|---|
| Tensão de alimentação | 400V 3PNPE 50Hz, Stecker 32A CEE | |
| Ano de fabricação | 2019 | |
| Garantia | 9 meses | |
| Condition | Aparelho novo / modelo descontinuado | |
| Order no. | 9012713.S1.03.R | |
|---|---|---|
| Tensão de alimentação | 230V 50Hz | |
| Ano de fabricação | 2025 | |
| Garantia | 9 meses | |
| Condition | Aparelho de teste com marcas de uso | |