F25-HE Охлаждающий / нагревающий термостат
для рабочих температур до +200°С
Линейкой «HighTech» представлены высокотехнологичные охлаждающие циркуляционные термостаты, отвечающие самым строгим требованиям. Среди прочего, устройства оснащаются мощными насосами напорного и всасывающего действия с электронным регулированием.
Запросить коммерческое предложениеНомер для заказа | 9 212 625.01 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон рабочих температур | -28 ... +200 °C | |||||||||
Стабильность температуры | ±0.01 °C | |||||||||
Мощность нагрева | 0.8 kW | |||||||||
Мощность охлаждения (Среда: Этанол) |
|
|
||||||||
Мощность охлаждения
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Производительность насоса | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Производительность насоса нагнетание | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Полезное отверстие бани (Ш x Д / В) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Объем заполнения | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Габариты (Ш × Д × В) |
23 x 42 x 64 cm |
Номер для заказа | 9 212 625.01 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон рабочих температур | -28 ... +200 °C | |||||||||
Стабильность температуры | ±0.01 °C | |||||||||
Мощность нагрева | 0.8 kW | |||||||||
Мощность охлаждения (Среда: Этанол) |
|
|
||||||||
Мощность охлаждения
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Производительность насоса | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Производительность насоса нагнетание | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Полезное отверстие бани (Ш x Д / В) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Объем заполнения | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Габариты (Ш × Д × В) |
23 x 42 x 64 cm |
Номер для заказа | 9 212 625.02 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон рабочих температур | -28 ... +200 °C | |||||||||
Стабильность температуры | ±0.01 °C | |||||||||
Мощность нагрева | 1 kW | |||||||||
Мощность охлаждения (Среда: Этанол) |
|
|
||||||||
Мощность охлаждения
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Производительность насоса | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Производительность насоса нагнетание | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Полезное отверстие бани (Ш x Д / В) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Объем заполнения | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Габариты (Ш × Д × В) |
23 x 42 x 64 cm |
Номер для заказа | 9 212 625.33 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон рабочих температур | -28 ... +200 °C | |||||||||
Стабильность температуры | ±0.01 °C | |||||||||
Мощность нагрева | 2 kW | |||||||||
Мощность охлаждения (Среда: Этанол) |
|
|
||||||||
Мощность охлаждения
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Производительность насоса | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Производительность насоса нагнетание | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Полезное отверстие бани (Ш x Д / В) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Объем заполнения | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Габариты (Ш × Д × В) |
23 x 42 x 64 cm |
Номер для заказа | 9 212 625.33 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон рабочих температур | -28 ... +200 °C | |||||||||
Стабильность температуры | ±0.01 °C | |||||||||
Мощность нагрева | 2 kW | |||||||||
Мощность охлаждения (Среда: Этанол) |
|
|
||||||||
Мощность охлаждения
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Производительность насоса | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Производительность насоса нагнетание | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Полезное отверстие бани (Ш x Д / В) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Объем заполнения | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Габариты (Ш × Д × В) |
23 x 42 x 64 cm |
Номер для заказа | 9 212 625.03 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон рабочих температур | -28 ... +200 °C | |||||||||
Стабильность температуры | ±0.01 °C | |||||||||
Мощность нагрева | 2 kW | |||||||||
Мощность охлаждения (Среда: Этанол) |
|
|
||||||||
Мощность охлаждения
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Производительность насоса | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Производительность насоса нагнетание | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Полезное отверстие бани (Ш x Д / В) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Объем заполнения | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Габариты (Ш × Д × В) |
23 x 42 x 64 cm |
Номер для заказа | 9 212 625.05 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон рабочих температур | -28 ... +200 °C | |||||||||
Стабильность температуры | ±0.01 °C | |||||||||
Мощность нагрева | 2 kW | |||||||||
Мощность охлаждения (Среда: Этанол) |
|
|
||||||||
Мощность охлаждения
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Производительность насоса | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Производительность насоса нагнетание | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Полезное отверстие бани (Ш x Д / В) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Объем заполнения | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Габариты (Ш × Д × В) |
23 x 42 x 64 cm |
Номер для заказа | 9 212 625.04 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон рабочих температур | -28 ... +200 °C | |||||||||
Стабильность температуры | ±0.01 °C | |||||||||
Мощность нагрева | 2 kW | |||||||||
Мощность охлаждения (Среда: Этанол) |
|
|
||||||||
Мощность охлаждения
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Производительность насоса | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Производительность насоса нагнетание | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Полезное отверстие бани (Ш x Д / В) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Объем заполнения | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Габариты (Ш × Д × В) |
23 x 42 x 64 cm |
Характеристики изделия
- VFD вакуумно-флуоресцентный дисплей
- Брызгозащищенная клавиатура для установки заданной температуры, значений функций оповещения и функций меню
- ICC интеллектуальный каскадный контроллер (Intelligent Cascade Control), саморегулирующийся
- ATC3 калибровка абсолютной температуры по трем точкам
- Подключение для Pt100 внешнего температурного датчика для измерения и управления
- SMART PUMP интеллектуальная электронная система управления насосом
- Насос давления и всасывающий насос
- Защита от перегревания с установкой при помощи дисплея
- RS232 интерфейс для Online-коммуникации
- опциональный: Аналоговые интерфейсы
- Интегрированный программатор с программой на 10 шагов
- Абсолютный контроль охлаждения
Габариты (Ш × Д × В) |
23 x 42 x 64 cm |
---|---|
Объем заполнения | 3 ... 4.5 l |
Вес | 32 kg |
Штуцеры насоса | M16x1 мужской |
Штуцеры насоса | M16x1 мужской |
Внутренний диаметр шланговых штуцеров | 8/12 mm |
Диапазон рабочих температур | -28 ... +200 °C |
---|---|
Стабильность температуры | ±0.01 °C |
Постоянство температуры, внешней | ±0.01 ... ±0.2 °C |
Выбор точности отображаемой температуры | 0.01 °C |
Разрешение индикатора температуры | 0.01 °C |
допустимая температура окружающей среды | +5.0 ... +40.0 °C |
Мощность нагрева | 0.8 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения (Среда: Этанол) |
|
|
|||||||||
Мощность охлаждения
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Производительность насоса | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Производительность насоса нагнетание | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Максимальная мощность всасывания | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Вязкость макс. | 70 cST | ||||||||||
Хладагент, степень 1 |
Хладагент | R134a | |||||||||
Потенциал глобального потепления для R134a | 1430 | ||||||||||
Объем заполнения | 84 g | ||||||||||
эквивалента диоксида углерода | 0.12 t |
Мощность нагрева | 0.8 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения (Среда: Этанол) |
|
|
|||||||||
Мощность охлаждения
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Производительность насоса | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Производительность насоса нагнетание | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Максимальная мощность всасывания | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Вязкость макс. | 70 cST | ||||||||||
Хладагент, степень 1 |
Хладагент | R134a | |||||||||
Потенциал глобального потепления для R134a | 1430 | ||||||||||
Объем заполнения | 84 g | ||||||||||
эквивалента диоксида углерода | 0.12 t |
Мощность нагрева | 1 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения (Среда: Этанол) |
|
|
|||||||||
Мощность охлаждения
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Производительность насоса | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Производительность насоса нагнетание | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Максимальная мощность всасывания | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Вязкость макс. | 70 cST | ||||||||||
Хладагент, степень 1 |
Хладагент | R134a | |||||||||
Потенциал глобального потепления для R134a | 1430 | ||||||||||
Объем заполнения | 84 g | ||||||||||
эквивалента диоксида углерода | 0.12 t |
Мощность нагрева | 2 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения (Среда: Этанол) |
|
|
|||||||||
Мощность охлаждения
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Производительность насоса | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Производительность насоса нагнетание | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Максимальная мощность всасывания | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Вязкость макс. | 70 cST | ||||||||||
Хладагент, степень 1 |
Хладагент | R134a | |||||||||
Потенциал глобального потепления для R134a | 1430 | ||||||||||
Объем заполнения | 84 g | ||||||||||
эквивалента диоксида углерода | 0.12 t |
Мощность нагрева | 2 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения (Среда: Этанол) |
|
|
|||||||||
Мощность охлаждения
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Производительность насоса | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Производительность насоса нагнетание | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Максимальная мощность всасывания | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Вязкость макс. | 70 cST | ||||||||||
Хладагент, степень 1 |
Хладагент | R134a | |||||||||
Потенциал глобального потепления для R134a | 1430 | ||||||||||
Объем заполнения | 84 g | ||||||||||
эквивалента диоксида углерода | 0.12 t |
Мощность нагрева | 2 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения (Среда: Этанол) |
|
|
|||||||||
Мощность охлаждения
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Производительность насоса | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Производительность насоса нагнетание | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Максимальная мощность всасывания | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Вязкость макс. | 70 cST | ||||||||||
Хладагент, степень 1 |
Хладагент | R134a | |||||||||
Потенциал глобального потепления для R134a | 1430 | ||||||||||
Объем заполнения | 84 g | ||||||||||
эквивалента диоксида углерода | 0.12 t |
Мощность нагрева | 2 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения (Среда: Этанол) |
|
|
|||||||||
Мощность охлаждения
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Производительность насоса | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Производительность насоса нагнетание | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Максимальная мощность всасывания | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Вязкость макс. | 70 cST | ||||||||||
Хладагент, степень 1 |
Хладагент | R134a | |||||||||
Потенциал глобального потепления для R134a | 1430 | ||||||||||
Объем заполнения | 84 g | ||||||||||
эквивалента диоксида углерода | 0.12 t |
Мощность нагрева | 2 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения (Среда: Этанол) |
|
|
|||||||||
Мощность охлаждения
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Производительность насоса | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Производительность насоса нагнетание | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Максимальная мощность всасывания | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Вязкость макс. | 70 cST | ||||||||||
Хладагент, степень 1 |
Хладагент | R134a | |||||||||
Потенциал глобального потепления для R134a | 1430 | ||||||||||
Объем заполнения | 84 g | ||||||||||
эквивалента диоксида углерода | 0.12 t |
Крышка бани | интегрированный |
---|---|
Полезное отверстие бани (Ш x Д / В) |
12 x 14 / 14 cm |
Охлаждение холодильной машины | 1-ступенчатое, воздушное |
---|
Уровень звукового давления | 49 dbA |
---|---|
Классификация согласно DIN12876-1 |
Класс III (FL) |
IP классификация по IEC 60529 |
IP 21 |
Тип насоса | Погружной насос |
Цифровой интерфейс | Profibus опционально |
---|---|
Разъем внешнего датчика Рt100 | интегрированный |
Встроенный программатор | 1x10 шаги |
Регулирование температуры | ICC |
Абсолютная калибровка температуры | калибровка по 3 точкам |
Индикация температуры | VFD |
Настройка температуры | Клавиатура |
100V/50-60Hz Nema N5-15 Plug | 9212625.01 |
---|---|
115V/60Hz Nema N5-15 Plug | 9212625.02 |
230V/50-60Hz Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F | 9212625.33 |
230V/50Hz Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F | 9212625.03 |
230V/50-60Hz CH Plug Type SEV 1011 | 9212625.05 |
230V/50Hz UK Plug Type BS1363A | 9212625.04 |
по 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 12 мм (штуцеры насоса M16x1, наружн.резьба) |
Аксессуар для F25-HE
Преимущества
-
100% проверенно.
100% качество. Каждый прибор Нагревающие термостаты JULABO проходит тщательную проверку и контроль перед тем, как покинет стены компании. -
Охрана окружающей среды.
При разработке особое внимание уделялось использованию экологически благоприятным материалам и компонентам. -
JULABO. Качество.
Высочайшие стандарты качества для приборов с продолжительным сроком службы. -
Быстрый старт.
Персональные консультации JULABO и инструкции помогут Вам при запуске приборов на месте установки.