CORIO C Termostato de Inmersión La nueva generación de termostátos de laboratorio
Los datos de rendimiento dependen de la tensión de red en el país de uso. Por favor, seleccione:
País de operación | Voltaje de las manos | Enchufe | JULABO voltage version code
N° Ref. | 9 011 000 | |
---|---|---|
Rango de temperatura de operación | +20 ... +100 °C | |
Estabilidad de temperatura | ±0.03 °C | |
Capacidad de calefacción | 1 kW | |
Dimensiones (W x L x H) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
En tareas de aplicación de temperatura cercanas o por debajo de la temperatura ambiente: utilice un serpentín de refrigeración o un refrigerador de inmersión de JULABO. |
Características del producto
- Preciso control de temperatura
- Para aplicaciones internas estándar
- Para cubeta con un volumen de llenado máx. de 30 litros
- Pantalla brillante y fácil de leer
- Fácil operación
- Clase I (NFL)de acorde a DIN 12876-1
Dimensiones (W x L x H) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
---|---|
Profundidad de inmersión útil | 16.6 cm |
Peso | 1.9 kg |
Rango de temperatura de operación | +20 ... +100 °C |
---|---|
Estabilidad de temperatura | ±0.03 °C |
Ajuste de la resolución del indicador de temperatura | 0.1 °C |
Resolución de la indicación de temperatura | 0.01 ... 0.1 °C |
Temperatura ambiente admisible | +5 ... +40 °C |
Los datos de rendimiento dependen de la tensión de red en el país de uso. Por favor, seleccione:
País de operación | Voltaje de las manos | Enchufe | JULABO voltage version code
Capacidad de calefacción | 1 kW |
---|---|
Viscosidad máx. | 1 cST |
Capacidad de recirculación del flujo | 6 l/min |
Presión de la capacidad de circulación | 0.1 bar |
Potencia | 10 A |
Serpentín de refrigeración | accesorio |
---|
Clasificación conforme a DIN12876-1 |
Clasificación I (NFL) |
---|---|
Clasificación IP conforme a IEC 60529 |
IP 21 |
Tipo de bomba | Bomba de inmersión |
Regulación de temperatura | PID1 |
---|---|
Calibración absoluta de la temperatura | Calibración en 1 punto |
Indicador de temperatura | LED |
Ajuste de temperatura | Teclado |
9011000.04 | 230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A) |
---|---|
9011000.05 | 230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV 1011) |
9011000.33 | 230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F) |
9011000.33.chn | 230V/50-60Hz (CN Plug) |
9011000.22 | 100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug) |
Accesorios para CORIO C
Beneficios
-
Comprobado al 100%
100% de pruebas. 100% de calidad. Cada termostatos de circulación JULABO es sometido a extensas pruebas de calidad antes de salir de la fábrica. -
Tecnología ambiental.
Desarrollo y aplicación constante de materiales ecológicos y tecnólogia ambiental. -
Interno. Externo.
La bomba se controla a través de una palanca situada directamente debajo de la pantallay. Cambie fácilemente entre circulación interna y externa. -
Calidad JULABO
Los más altos estándares de calidad para una larga vida del producto.