Stampa
DYNEO DD-601F Termocriostat a circolazione Nuovo
New temperature control technology for demanding applications
I termostati ad immersione DYNEO DD sono sinonimo di massima flessibilità. Sono forniti con un morsetto stabile e robusto in dotazione e possono essere installati su qualsiasi vasca fino a 50 litri. I termostati ad immersione vengono impiegati per la regolazione della temperatura interna ed esterna e coprono una gamma di temperature di lavoro da +20 °C a +200 °C. Il display a colori multilingue da 3,5 pollici e la manopola unica nel suo genere consentono una manovra semplice e intuitiva.
I tuoi vantaggi
- Macchinari potenti per il raffreddamento
- Adatti per applicazioni interne ed esterne
- Più spazio nella vasca grazie al design ottimizzato della serpentina di refrigerazione
- Pompa a pressione potente e a regolazione continua
- Portata 22 l/min, pressione di estrazione 0,6 bar
- Conversione semplificata tra circolazione interna ed esterna
- Grande display TFT a colori, interfaccia multilingue
- Gestione semplice tramite manopola centrale (controller)
- Programmatore integrato per 8 x 60 livelli di programmazione
- Collegamento Pt100 esterno integrato
- Collegamento USB
- Interfaccia RS232 o interfacce analogiche (opzione)
- Coperchio vasca incluso nella confezione
- Rubinetto di scarico integrato per uno svuotamento semplice e sicuro
Specifiche tecniche
| Codice no. | 9021705 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice no. con opzione RS232 | 9021705.D | ||||||||||||||||
| Codice no. con opzione analogica | 9021705.A | ||||||||||||||||
| Modelli serie | DYNEO | ||||||||||||||||
| Categoria | Termocriostati a circolazione | ||||||||||||||||
| Gamma temperatura di lavoro (°C) | -35 ... +200 | ||||||||||||||||
| Controllo temperatura | PID | ||||||||||||||||
| Stabilità temperatura (°C) | ±0.01 | ||||||||||||||||
| Impostazione/risoluzione display | 0.01 °C | ||||||||||||||||
| Display temperatura | 3.5" TFT Display | ||||||||||||||||
| Capacità riscaldante (kW) | 2 | ||||||||||||||||
| Capacità refrigerante (liquido Etanolo) |
|
||||||||||||||||
| Capacità pompa portata (l/min) | 8 ... 23 | ||||||||||||||||
| Capacità pompa flusso pressione (bar) | 0.1 ... 0.6 | ||||||||||||||||
| Viscosità max. (cSt) | 50 | ||||||||||||||||
| Apertura vasca / profondità vasca (LxL/A cm) | 22 x 15 / 20 | ||||||||||||||||
| Connessioni pompa | M16x1 | ||||||||||||||||
| Diametro portagomma (d.i. / mm) | 8 / 12 | ||||||||||||||||
| Volume riempimento (litri) | 8 ... 10 | ||||||||||||||||
| Refrigerante livello 1 | R452A | ||||||||||||||||
| Volume vasca refrigerante livello 1 (g) | 150 | ||||||||||||||||
| Potenziale di riscaldamento globale per | 2140 | ||||||||||||||||
| CO2 equivalente livello 1 (t) | 0.321 | ||||||||||||||||
| Interfacce digitali | USB | ||||||||||||||||
| Connessione analogica ingresso / uscita | Opzionale | ||||||||||||||||
| Temperatura ambiente | 5...40 °C | ||||||||||||||||
| Dimensioni L x L x A (cm) | 36 x 46 x 74 | ||||||||||||||||
| Peso (kg) | 38.2 | ||||||||||||||||
| Incluso con ogni unità | 2 portagomma per tubi con d.i. da 8 e 12 mm. (Raccordi pompa con filettatura esterna M16x1) | ||||||||||||||||
| Vasca | Acciaio Inossidabile | ||||||||||||||||
| Coperchio vasca | integrato | ||||||||||||||||
| Raffreddamento compressore | Aria |
Modifiche tecniche effettuabili senza preavviso
Le immagini possono differire dall'originale
Saremo lieti di sottomettervi un'offerta non-impegnativa per i prodotti selezionati o rispondere alle vostre domande.
cliccare qui per richedere un'offerta DYNEO DD-601FRicerca
Contatti
JULABO ITALIA SRL
Via M. Prestinari, 2
20158 MILANO
Phone: +39 02 3932 5483
info.it@julabo.com
www.julabo.com
Modulo di contatto
Versioni voltaggio disponibili
Modello: DYNEO DD-601F
Codice no. : 9021705
100V/50-60Hz
115V/60Hz
200-230V/50-60Hz
Codice no. : 9021705
100V/50-60Hz
115V/60Hz
200-230V/50-60Hz





