PRESTO A85t Termostato dinâmico
Conjuntos capazes entre os termostatos de processo
Altas capacidades de refrigeração permitem uma temperatura mais baixa de até -85 °C. De acordo com o termostato de processo, estão disponíveis diversas potências de aquecimento, oferecendo flexibilidade ainda maior para a aplicação.
Solicitar cotaçãoNº. de pedido | 9 420 852.T.07 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -85.0 ... +250.0 °C | |||||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.05 ... +/-0.1 °C | |||||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 15 kW | |||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 35 ... 80 l/min | |||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.48 ... 3.2 bar | |||||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
61 x 108 x 125 cm |
Nº. de pedido | 9 420 852.T.16 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -85.0 ... +250.0 °C | |||||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.05 ... +/-0.1 °C | |||||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 12.5 kW | |||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 35 ... 80 l/min | |||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.48 ... 3 bar | |||||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
61 x 108 x 125 cm |
Nº. de pedido | 9 420 852.T.16 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -85.0 ... +250.0 °C | |||||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.05 ... +/-0.1 °C | |||||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 15 kW | |||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 35 ... 80 l/min | |||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.48 ... 3.2 bar | |||||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
61 x 108 x 125 cm |
Nº. de pedido | 9 420 852.T.06 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -85.0 ... +250.0 °C | |||||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.05 ... +/-0.1 °C | |||||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 15 kW | |||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 35 ... 80 l/min | |||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.48 ... 3.2 bar | |||||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
61 x 108 x 125 cm |
Características do produto
- Para tarefas de controle térmico externo de alta precisão
- Tempos de aquecimento e de resfriamento extremamente curtos
- Amplas faixas de temperatura de trabalho sem troca de portador de calor
- Máxima potência com construção compacta
- Minimização da área de instalação através de paredes laterais livres sem ranhuras para ventilação
- Painel industrial colorido de 5,7“ sensível ao toque
- Slot para cartão SD
- RS232
- RS485 (Acessório)
- Pressão da bomba de até 3.2 bar, vazão máx. de 80 l/min
- Potência de aquecimento até 15 kW
- Capacidade de refrigeração até 2.8 kW
Dimensões (L x P x A) |
61 x 108 x 125 cm |
---|---|
Volume de expansão interno utilizável | 7 l |
Volume mínimo de processo | 9.5 l |
Volume ativo do trocador de calor | 5 l |
Peso | 365 kg |
Rosca de conexão da bomba | M30x1.5 homem |
Rosca de conexão da bomba | M30x1.5 homem |
Faixa de temperaturas de trabalho | -85.0 ... +250.0 °C |
---|---|
Constância de temperatura | +/-0.05 ... +/-0.1 °C |
Ajuste da resolução da indicação de temperatura | 0.01 °C |
Resolução da indicação de temperatura | 0.01 °C |
Temperatura ambiente permitida | +5.0 ... +40.0 °C |
Potência de aquecimento | 15 kW | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 35 ... 80 l/min | ||||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.48 ... 3.2 bar | ||||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R507 | |||||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R507 | 3985 | ||||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 1600 g | ||||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 6.376 t | ||||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 2 |
Fluido frigorífico | R23 | |||||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R23 | 14800 | ||||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 680 g | ||||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 10.064 t | ||||||||||||||||||||
Potência | 31 A |
Potência de aquecimento | 12.5 kW | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 35 ... 80 l/min | ||||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.48 ... 3 bar | ||||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R507 | |||||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R507 | 3985 | ||||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 1600 g | ||||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 6.376 t | ||||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 2 |
Fluido frigorífico | R23 | |||||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R23 | 14800 | ||||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 680 g | ||||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 10.064 t | ||||||||||||||||||||
Potência | 52 A |
Potência de aquecimento | 15 kW | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 35 ... 80 l/min | ||||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.48 ... 3.2 bar | ||||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R507 | |||||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R507 | 3985 | ||||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 1600 g | ||||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 6.376 t | ||||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 2 |
Fluido frigorífico | R23 | |||||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R23 | 14800 | ||||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 680 g | ||||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 10.064 t | ||||||||||||||||||||
Potência | 55 A |
Potência de aquecimento | 15 kW | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 35 ... 80 l/min | ||||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.48 ... 3.2 bar | ||||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R507 | |||||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R507 | 3985 | ||||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 1600 g | ||||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 6.376 t | ||||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 2 |
Fluido frigorífico | R23 | |||||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R23 | 14800 | ||||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 680 g | ||||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 10.064 t | ||||||||||||||||||||
Potência | 52 A |
Resfriamento da máquina frigorífica | Ar em dois estágios |
---|
Nível de pressão sonora | 69 dbA |
---|---|
Classificação conforme DIN12876-1 |
Classe III (FL) |
Classificação IP conforme IEC 60529 |
IP 20 |
Tipo de bomba | Bomba Centrífuga (Acoplamento magnético) |
Conexão de sonda externa Pt100 | integrado |
---|---|
Segunda conexão externa para sensor Pt100 | acessório |
Programador integrado | 8x60 passos |
Controle de temperatura | ICC |
Calibração de temperatura absoluta | Calibração de 3 pontos |
Indicação de temperatura | Tela sensível ao toque TFT 5.7" |
Ajuste de temperatura | Interno e Externo |
400V/3PNPE/50Hz Plug 32A CEE | 9420852.07 |
---|---|
208-230V/3PPE/60Hz Without Plug | 9420852.16 |
230V/3PPE/50Hz Plug 63A CEE | 9420852.06 |
Acessório para PRESTO A85t
Teremos satisfação em lhe enviar os nossos catálogos e brochuras impressos também por correio.
Solicitar brochura
Benefícios
-
Mostrador sensível ao toque. Operação perfeita.
Com o mostrador sensível ao toque, o usuário tem todos os valores e as funções sempre à vista. A estrutura de menu intuitiva e multilíngue permite um controle perfeito. -
Conforto para vários usuários
Nível de administrador para a livre parametrização do aparelho, níveis de usuário com acesso restrito para acesso rápido e seguro a pré-ajustes, proteção por senha, ajustável para todos os níveis -
Capacidade de refrigeração 100%
‘Active Cooling Control’ para o aproveitamento pleno da capacidade de refrigeração disponível por toda a faixa de temperaturas de trabalho, resfriamento rápido, mesmo em temperaturas mais elevadas -
Controle inteligente de temperatura.
Intelligent Cascade Control – adaptação automática e auto-otimizante dos parâmetros de controle de PID com constância externa de +/- 0,05 °C.