MAGIO MS-601F Criotermostato de circulação
com bomba de pressão/de vácuo extremamente potente e intuitivo visor sensível ao tato
Assim como os demais termostatos da linha MAGIO, os criotermostatos se destacam pela sua qualidade superior e alto desempenho, juntamente com a sua operação intuitiva. Os aparelhos oferecem bombas de pressão e sucção extremamente potentes, atendendo assim os mais altos requisitos ao controle térmico de aplicações externas. Quer seja na pesquisa de base, em testes de materiais ou em equipamentos técnicos, os criotermostatos MAGIO oferecem soluções de alta tecnologia para os clientes mais exigentes.
Solicitar cotaçãoMostrador sensível ao toque TFT de alta resolução
Todas as informações importantes são exibidas de forma resumida em um moderno mostrador sensível ao toque TFT. Três generosas telas principais predefinidas mostram resumidamente dados e gráficos, com diferentes focos de aplicação. O guia de menu é autoexplicativo, ordenado pela relevância do trabalho diário e de fácil operação pelo toque do dedo. A função de suporte dá apóio contínuo para as questões detalhadas.
Nº. de pedido | 9 032 705.01 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -35 ... +200.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 0.8 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | |||||||||||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
22 x 15 / 20 cm | |||||||||||||||||
Dimensões | 8 ... 10 l | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
33 x 47 x 74 cm |
Nº. de pedido | 9 032 705.01 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -35 ... +200.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 0.8 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | |||||||||||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
22 x 15 / 20 cm | |||||||||||||||||
Dimensões | 8 ... 10 l | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
33 x 47 x 74 cm |
Nº. de pedido | 9 032 705.02 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -35 ... +200.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 1 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | |||||||||||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
22 x 15 / 20 cm | |||||||||||||||||
Dimensões | 8 ... 10 l | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
33 x 47 x 74 cm |
Nº. de pedido | 9 032 705.05 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -35 ... +200.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 1.6 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | |||||||||||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
22 x 15 / 20 cm | |||||||||||||||||
Dimensões | 8 ... 10 l | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
33 x 47 x 74 cm |
Nº. de pedido | 9 032 705.05 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -35 ... +200.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 1.6 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | |||||||||||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
22 x 15 / 20 cm | |||||||||||||||||
Dimensões | 8 ... 10 l | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
33 x 47 x 74 cm |
Nº. de pedido | 9 032 705.05 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -35 ... +200.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 2 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | |||||||||||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
22 x 15 / 20 cm | |||||||||||||||||
Dimensões | 8 ... 10 l | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
33 x 47 x 74 cm |
Nº. de pedido | 9 032 705.05 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -35 ... +200.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 2 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | |||||||||||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
22 x 15 / 20 cm | |||||||||||||||||
Dimensões | 8 ... 10 l | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
33 x 47 x 74 cm |
Nº. de pedido | 9 032 705.04 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -35 ... +200.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 1.6 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | |||||||||||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
22 x 15 / 20 cm | |||||||||||||||||
Dimensões | 8 ... 10 l | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
33 x 47 x 74 cm |
Nº. de pedido | 9 032 705.04 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -35 ... +200.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 1.6 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | |||||||||||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
22 x 15 / 20 cm | |||||||||||||||||
Dimensões | 8 ... 10 l | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
33 x 47 x 74 cm |
Nº. de pedido | 9 032 705.04 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -35 ... +200.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 2 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | |||||||||||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
22 x 15 / 20 cm | |||||||||||||||||
Dimensões | 8 ... 10 l | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
33 x 47 x 74 cm |
Nº. de pedido | 9 032 705.04 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -35 ... +200.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 2 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | |||||||||||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
22 x 15 / 20 cm | |||||||||||||||||
Dimensões | 8 ... 10 l | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
33 x 47 x 74 cm |
Nº. de pedido | 9 032 705.33 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -35 ... +200.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 1.6 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | |||||||||||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
22 x 15 / 20 cm | |||||||||||||||||
Dimensões | 8 ... 10 l | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
33 x 47 x 74 cm |
Nº. de pedido | 9 032 705.33 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -35 ... +200.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 1.6 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | |||||||||||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
22 x 15 / 20 cm | |||||||||||||||||
Dimensões | 8 ... 10 l | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
33 x 47 x 74 cm |
Nº. de pedido | 9 032 705.33 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -35 ... +200.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 2 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | |||||||||||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
22 x 15 / 20 cm | |||||||||||||||||
Dimensões | 8 ... 10 l | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
33 x 47 x 74 cm |
Nº. de pedido | 9 032 705.33 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -35 ... +200.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 2 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | |||||||||||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
22 x 15 / 20 cm | |||||||||||||||||
Dimensões | 8 ... 10 l | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
33 x 47 x 74 cm |
Nº. de pedido | 9 032 705.33.chn | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -35 ... +200.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 1.6 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | |||||||||||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
22 x 15 / 20 cm | |||||||||||||||||
Dimensões | 8 ... 10 l | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
33 x 47 x 74 cm |
Nº. de pedido | 9 032 705.33.chn | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -35 ... +200.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 1.6 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | |||||||||||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
22 x 15 / 20 cm | |||||||||||||||||
Dimensões | 8 ... 10 l | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
33 x 47 x 74 cm |
Nº. de pedido | 9 032 705.33.chn | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -35 ... +200.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 2 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | |||||||||||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
22 x 15 / 20 cm | |||||||||||||||||
Dimensões | 8 ... 10 l | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
33 x 47 x 74 cm |
Nº. de pedido | 9 032 705.33.chn | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -35 ... +200.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 2 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | |||||||||||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
22 x 15 / 20 cm | |||||||||||||||||
Dimensões | 8 ... 10 l | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
33 x 47 x 74 cm |
Características do produto
- Ideal para aplicações externas complexas
- Controle fácil para aplicações complexas
- Bomba de pressão/sucção extremamente potente com ajuste contínuo
- Vazão 16 ... 31 l/min, pressão de recalque 0.24 ... 0.92 bar, pressão de sucção 0.03 ... 0.4 bar
- Grande mostrador sensível ao toque TFT de alta resolução com interface do usuário em vários idiomas
- Peças que têm contato com o fluido em aço inoxidável
- Programador integrado
- Conexão externa Pt100 integrada
- Conexão USB
- Interface RS232 para comunicação online
- Interface Ethernet
- Interfaces analógicas (acessórios)
- Classe III (FL) conforme DIN 12876-1
- Modbus
- Profibus DP (Acessório)
- Interface RS232/RS485 para comunicação online
- Conexões Stakei para válvula magnética de água fria
Dimensões (L x P x A) |
33 x 47 x 74 cm |
---|---|
Dimensões | 8 ... 10 l |
Peso | 41.5 kg |
Rosca de conexão da bomba | M16x1 homem |
Rosca de conexão da bomba | M16x1 homem |
Faixa de temperaturas de trabalho | -35 ... +200.0 °C |
---|---|
Constância de temperatura | +/-0.01 °C |
Ajuste da resolução da indicação de temperatura | 0.01 °C |
Resolução da indicação de temperatura | 0.01 °C |
Temperatura ambiente permitida | +10.0 ... +40.0 °C |
Potência de aquecimento | 0.8 kW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | ||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | ||||||||||||||||||
Máxima capacidade de sucção | -0.03 ... -0.4 bar | ||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R452A | |||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R452A | 2140 | ||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 150 g | ||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 0.321 t | ||||||||||||||||||
Potência | 15 A |
Potência de aquecimento | 0.8 kW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | ||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | ||||||||||||||||||
Máxima capacidade de sucção | -0.03 ... -0.4 bar | ||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R452A | |||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R452A | 2140 | ||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 150 g | ||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 0.321 t | ||||||||||||||||||
Potência | 15 A |
Potência de aquecimento | 1 kW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | ||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | ||||||||||||||||||
Máxima capacidade de sucção | -0.03 ... -0.04 bar | ||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R449A | |||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R449A | 1397 | ||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 150 g | ||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 0.21 t | ||||||||||||||||||
Potência | 12 A |
Potência de aquecimento | 1.6 kW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | ||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | ||||||||||||||||||
Máxima capacidade de sucção | -0.03 ... -0.4 bar | ||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R449A | |||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R449A | 1397 | ||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 150 g | ||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 0.21 t | ||||||||||||||||||
Potência | 10 A |
Potência de aquecimento | 1.6 kW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | ||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | ||||||||||||||||||
Máxima capacidade de sucção | -0.03 ... -0.4 bar | ||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R449A | |||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R449A | 1397 | ||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 150 g | ||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 0.21 t | ||||||||||||||||||
Potência | 10 A |
Potência de aquecimento | 2 kW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | ||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | ||||||||||||||||||
Máxima capacidade de sucção | -0.03 ... -0.4 bar | ||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R449A | |||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R449A | 1397 | ||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 150 g | ||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 0.21 t | ||||||||||||||||||
Potência | 10 A |
Potência de aquecimento | 2 kW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | ||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | ||||||||||||||||||
Máxima capacidade de sucção | -0.03 ... -0.4 bar | ||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R449A | |||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R449A | 1397 | ||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 150 g | ||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 0.21 t | ||||||||||||||||||
Potência | 10 A |
Potência de aquecimento | 1.6 kW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração |
|
|
|||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | ||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | ||||||||||||||||||
Máxima capacidade de sucção | -0.03 ... -0.4 bar | ||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R449A | |||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R449A | 1397 | ||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 150 g | ||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 0.21 t | ||||||||||||||||||
Potência | 12 A |
Potência de aquecimento | 1.6 kW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | ||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | ||||||||||||||||||
Máxima capacidade de sucção | -0.03 ... -0.4 bar | ||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R449A | |||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R449A | 1397 | ||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 150 g | ||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 0.21 t | ||||||||||||||||||
Potência | 12 A |
Potência de aquecimento | 2 kW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | ||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | ||||||||||||||||||
Máxima capacidade de sucção | -0.03 ... -0.4 bar | ||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R449A | |||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R449A | 1397 | ||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 150 g | ||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 0.21 t | ||||||||||||||||||
Potência | 13 A |
Potência de aquecimento | 2 kW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | ||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | ||||||||||||||||||
Máxima capacidade de sucção | -0.03 ... -0.4 bar | ||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R449A | |||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R449A | 1397 | ||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 150 g | ||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 0.21 t | ||||||||||||||||||
Potência | 13 A |
Potência de aquecimento | 1.6 kW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 31 l/min | ||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.24 ... 0.92 bar | ||||||||||||||||||
Máxima capacidade de sucção | -0.03 ... -0.04 bar | ||||||||||||||||||
