CORIO CP Termostato de imersão
Termostatos de laboratório com desempenho de bomba ampliado e uma faixa de temperaturas de trabalho de até + +200 °C
Os controladores termostáticos de imersão CORIO CD , adicionalmente às vantagens dos termostatos CORIO C também têm a possibilidade de controlar aplicações externas com um conjunto de bomba opcional.
Solicitar cotaçãoNº. de pedido | 9 013 000.33 | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | +20 ... +200 °C | |
Constância de temperatura | ±0.02 °C | |
Potência de aquecimento | 1.5 kW | |
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | |
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | |
Dimensões (L x P x A) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
Nº. de pedido | 9 013 000.33 | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | +20 ... +200 °C | |
Constância de temperatura | ±0.02 °C | |
Potência de aquecimento | 1.5 kW | |
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | |
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | |
Dimensões (L x P x A) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
Nº. de pedido | 9 013 000.33 | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | +20 ... +200 °C | |
Constância de temperatura | ±0.02 °C | |
Potência de aquecimento | 2 kW | |
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | |
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | |
Dimensões (L x P x A) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
Nº. de pedido | 9 013 000.33 | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | +20 ... +200 °C | |
Constância de temperatura | ±0.02 °C | |
Potência de aquecimento | 2 kW | |
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | |
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | |
Dimensões (L x P x A) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
Nº. de pedido | 9 013 000.33.chn | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | +20 ... +200 °C | |
Constância de temperatura | ±0.02 °C | |
Potência de aquecimento | 1.5 kW | |
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | |
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | |
Dimensões (L x P x A) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
Nº. de pedido | 9 013 000.33.chn | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | +20 ... +200 °C | |
Constância de temperatura | ±0.02 °C | |
Potência de aquecimento | 2 kW | |
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | |
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | |
Dimensões (L x P x A) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
Nº. de pedido | 9 013 000.33.chn | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | +20 ... +200 °C | |
Constância de temperatura | ±0.02 °C | |
Potência de aquecimento | 2 kW | |
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | |
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | |
Dimensões (L x P x A) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
Nº. de pedido | 9 013 000.33.chn | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | +20 ... +200 °C | |
Constância de temperatura | ±0.02 °C | |
Potência de aquecimento | 2 kW | |
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | |
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | |
Dimensões (L x P x A) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
Nº. de pedido | 9 013 000.04 | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | +20 ... +200 °C | |
Constância de temperatura | ±0.02 °C | |
Potência de aquecimento | 1.5 kW | |
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | |
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | |
Dimensões (L x P x A) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
Nº. de pedido | 9 013 000.04 | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | +20 ... +200 °C | |
Constância de temperatura | ±0.02 °C | |
Potência de aquecimento | 1.5 kW | |
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | |
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | |
Dimensões (L x P x A) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
Nº. de pedido | 9 013 000.04 | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | +20 ... +200 °C | |
Constância de temperatura | ±0.02 °C | |
Potência de aquecimento | 2 kW | |
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | |
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | |
Dimensões (L x P x A) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
Nº. de pedido | 9 013 000.04 | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | +20 ... +200 °C | |
Constância de temperatura | ±0.02 °C | |
Potência de aquecimento | 2 kW | |
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | |
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | |
Dimensões (L x P x A) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
Nº. de pedido | 9 013 000.05 | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | +20 ... +200 °C | |
Constância de temperatura | ±0.02 °C | |
Potência de aquecimento | 1.5 kW | |
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | |
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | |
Dimensões (L x P x A) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
Nº. de pedido | 9 013 000.05 | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | +20 ... +200 °C | |
Constância de temperatura | ±0.02 °C | |
Potência de aquecimento | 1.5 kW | |
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | |
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | |
Dimensões (L x P x A) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
Nº. de pedido | 9 013 000.05 | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | +20 ... +200 °C | |
Constância de temperatura | ±0.02 °C | |
Potência de aquecimento | 2 kW | |
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | |
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | |
Dimensões (L x P x A) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
Nº. de pedido | 9 013 000.05 | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | +20 ... +200 °C | |
Constância de temperatura | ±0.02 °C | |
Potência de aquecimento | 2 kW | |
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | |
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | |
Dimensões (L x P x A) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
Nº. de pedido | 9 013 000.22 | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | +20 ... +200 °C | |
Constância de temperatura | ±0.02 °C | |
Potência de aquecimento | 0.8 kW | |
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | |
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | |
Dimensões (L x P x A) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
Nº. de pedido | 9 013 000.22 | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | +20 ... +200 °C | |
Constância de temperatura | ±0.02 °C | |
Potência de aquecimento | 0.8 kW | |
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | |
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | |
Dimensões (L x P x A) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
Nº. de pedido | 9 013 000.22 | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | +20 ... +200 °C | |
Constância de temperatura | ±0.02 °C | |
Potência de aquecimento | 1 kW | |
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | |
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | |
Dimensões (L x P x A) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
Nº. de pedido | 9 013 000.22 | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | +20 ... +200 °C | |
Constância de temperatura | ±0.02 °C | |
Potência de aquecimento | 1 kW | |
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | |
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | |
Dimensões (L x P x A) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
Características do produto
- Controle de temperatura preciso
- Para aplicações internas e externas
- Para cubas de banho com volume até no máx. 50 litros
- Profundidade de imersão: 7.5 ... 16.5 cm
- Mostradores luminosos brancos, bem visíveis à distância
- Especialmente silenciosos
- Operação simples – em todos os modelos
- Conversão fácil da bomba entre agitação interna e externa
- Bomba de pressão potente com ajuste contínuo
- Conexão USB
- Interface RS232 para comunicação online
- Sistema de aviso antecipado singular para nível baixo (DBGM)
- Classe III (FL) conforme DIN 12876-1
- Operação simples
Dimensões (L x P x A) |
13.2 x 16 x 36.2 cm |
---|---|
Profundidade de imersão útil | 16 cm |
Peso | 2.5 kg |
Faixa de temperaturas de trabalho | +20 ... +200 °C |
---|---|
Constância de temperatura | ±0.02 °C |
Resolução da indicação de temperatura | 0.01 ... 0.1 °C |
Temperatura ambiente permitida | +5 ... +40 °C |
Potência de aquecimento | 1.5 kW | ||
---|---|---|---|
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | ||
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||
Potência | 9 A |
Potência de aquecimento | 1.5 kW | ||
---|---|---|---|
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | ||
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||
Potência | 9 A |
Potência de aquecimento | 2 kW | ||
---|---|---|---|
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | ||
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||
Potência | 10 A |
Potência de aquecimento | 2 kW | ||
---|---|---|---|
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | ||
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||
Potência | 10 A |
Potência de aquecimento | 1.5 kW | ||
---|---|---|---|
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | ||
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||
Potência | 9 A |
Potência de aquecimento | 2 kW | ||
---|---|---|---|
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | ||
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||
Potência | 9 A |
Potência de aquecimento | 2 kW | ||
---|---|---|---|
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | ||
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||
Potência | 10 A |
Potência de aquecimento | 2 kW | ||
---|---|---|---|
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | ||
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||
Potência | 10 A |
Potência de aquecimento | 1.5 kW | ||
---|---|---|---|
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | ||
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||
Potência | 9 A |
Potência de aquecimento | 1.5 kW | ||
---|---|---|---|
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | ||
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||
Potência | 9 A |
Potência de aquecimento | 2 kW | ||
---|---|---|---|
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | ||
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||
Potência | 10 A |
Potência de aquecimento | 2 kW | ||
---|---|---|---|
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | ||
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||
Potência | 10 A |
Potência de aquecimento | 1.5 kW | ||
---|---|---|---|
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | ||
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||
Potência | 9 A |
Potência de aquecimento | 1.5 kW | ||
---|---|---|---|
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | ||
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||
Potência | 9 A |
Potência de aquecimento | 2 kW | ||
---|---|---|---|
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | ||
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||
Potência | 10 A |
Potência de aquecimento | 2 kW | ||
---|---|---|---|
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | ||
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||
Potência | 10 A |
Potência de aquecimento | 0.8 kW | ||
---|---|---|---|
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | ||
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||
Potência | 9 A |
Potência de aquecimento | 0.8 kW | ||
---|---|---|---|
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | ||
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||
Potência | 9 A |
Potência de aquecimento | 1 kW | ||
---|---|---|---|
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | ||
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||
Potência | 10 A |
Potência de aquecimento | 1 kW | ||
---|---|---|---|
Vazão da bomba | 8 ... 27 l/min | ||
Pressão da bomba | 0.1 ... 0.7 bar | ||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||
Potência | 10 A |
Serpentina de resfriamento | acessório |
---|
Classificação conforme DIN12876-1 |
Classe III (FL) |
---|---|
Classificação IP conforme IEC 60529 |
IP 21 |
Função da bomba | Bomba de pressão |
Tipo de bomba | Bomba de imersão |
Controle de temperatura | PID1 |
---|---|
Calibração de temperatura absoluta | Calibração de 3 pontos |
Indicação de temperatura | LED |
Ajuste de temperatura | Externo |
Temporizador eletrônico hr:min |
0 ... 999 |
200-230V/50-60Hz Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F | 9013000.33 |
---|---|
200-230V/50-60Hz CN Plug | 9013000.33.chn |
200-230V/50-60Hz UK Plug Type BS1363A | 9013000.04 |
200-230V/50-60Hz CH Plug Type SEV 1011 | 9013000.05 |
100-115V/50-60Hz Nema N5-15 Plug | 9013000.22 |
Acessório para CORIO CP
Teremos satisfação em lhe enviar os nossos catálogos e brochuras impressos também por correio.
Solicitar brochura
Benefícios
-
Interno. Externo.
A bomba é controlada diretamente na frente, abaixo do mostrador. Para uma conversão fácil entre agitação interna e externa. -
Testado 100%.
Teste 100%. Qualidade 100%. Todo banho de aquecimento JULABO passa por um controle de qualidade antes de sair da fábrica. -
Tecnologia verde.
Durante desenvolvimento foram considerados materiais e tecnologias que protegem o meio ambiente. -
JULABO. Qualidade.
Altíssimos requisitos de qualidade no desenvolvimento e fabricação de aparelhos de alto valor e longa vida útil.