PRESTO W50 Termostato dinâmico
Termostatos com resfriamento a água até - 50°C
A rápida compensação de reações também a altas temperaturas ambientes é o domínio dos aparelhos resfriados a água W50. Alta potência de aquecimento e capacidade de refrigeração em conjunto com bombas fortes.
Solicitar cotaçãoNº. de pedido | 9 421 502.07 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -50.0 ... +250.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.05 ... +/-0.1 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 6 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 35 ... 76 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.48 ... 3.2 bar | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
53 x 66.5 x 126 cm |
Nº. de pedido | 9 421 502.16 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -50.0 ... +250.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.05 ... +/-0.1 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 5.5 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 35 ... 76 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.48 ... 3 bar | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
53 x 66.5 x 126 cm |
Nº. de pedido | 9 421 502.16 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -50.0 ... +250.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.05 ... +/-0.1 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 6 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 35 ... 76 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.48 ... 3.2 bar | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
53 x 66.5 x 126 cm |
Nº. de pedido | 9 421 502.06 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -50.0 ... +250.0 °C | |||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.05 ... +/-0.1 °C | |||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 6 kW | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 35 ... 76 l/min | |||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.48 ... 3.2 bar | |||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
53 x 66.5 x 126 cm |
Nº. de pedido | 9 421 502.16 | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -50.0 ... +250.0 °C | |
Constância de temperatura | +/-0.05 ... +/-0.1 °C | |
Dimensões (L x P x A) |
53 x 66.5 x 126 cm |
Nº. de pedido | 9 421 502.16 | |
---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -50.0 ... +250.0 °C | |
Constância de temperatura | +/-0.05 ... +/-0.1 °C | |
Dimensões (L x P x A) |
53 x 66.5 x 126 cm |
Características do produto
- Para tarefas de controle térmico externo de alta precisão
- Tempos de aquecimento e de resfriamento extremamente curtos
- Amplas faixas de temperatura de trabalho sem troca de portador de calor
- Máxima potência com construção compacta
- Minimização da área de instalação através de paredes laterais livres sem ranhuras para ventilação
- Painel industrial colorido de 5,7“ sensível ao toque
- Slot para cartão SD
- RS232
- RS485 (Acessório)
- Pressão da bomba de até 3.2 bar, vazão máx. de 76 l/min
- Segunda conexão de sonda externa Pt100 (acessório)
- Constância de temperatura ±0.05 °C ... ±0.1 °C
Dimensões (L x P x A) |
53 x 66.5 x 126 cm |
---|---|
Volume de expansão interno utilizável | 7.5 l |
Volume mínimo de processo | 7.5 l |
Volume ativo do trocador de calor | 3.5 l |
Peso | 210 kg |
Rosca de conexão da bomba | M30x1.5 homem |
Rosca de conexão da bomba | M30x1.5 homem |
Conexão da água de resfriamento | G¾ in |
Faixa de temperaturas de trabalho | -50.0 ... +250.0 °C |
---|---|
Constância de temperatura | +/-0.05 ... +/-0.1 °C |
Ajuste da resolução da indicação de temperatura | 0.01 °C |
Resolução da indicação de temperatura | 0.01 °C |
Temperatura ambiente permitida | +5.0 ... +40.0 °C |
Potência de aquecimento | 6 kW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 35 ... 76 l/min | ||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.48 ... 3.2 bar | ||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R452A | |||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R452A | 2140 | ||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 1100 g | ||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 2.354 t | ||||||||||||||||||
Potência | 16 A |
Potência de aquecimento | 5.5 kW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 35 ... 76 l/min | ||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.48 ... 3 bar | ||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R507 | |||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R507 | 3985 | ||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 0 g | ||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 0 t | ||||||||||||||||||
Potência | 25 A |
Potência de aquecimento | 6 kW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 35 ... 76 l/min | ||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.48 ... 3.2 bar | ||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R507 | |||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R507 | 3985 | ||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 0 g | ||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 0 t | ||||||||||||||||||
Potência | 27 A |
Potência de aquecimento | 6 kW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 35 ... 76 l/min | ||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.48 ... 3.2 bar | ||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R452A | |||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R452A | 2140 | ||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 1100 g | ||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 2.354 t | ||||||||||||||||||
Potência | 27 A |
Potência | 25 A |
---|
Potência | 27 A |
---|
Resfriamento da máquina frigorífica | Água em 1 fase |
---|---|
Pressão máx. da água de resfriamento | 6 ... 5.5 bar |
Pressão diferencial da água de resfriamento | 0.5 bar |
Temperatura máx. da água de resfriamento | 30 °C |
Consumo de água de resfriamento | 8 ... 12 l/min |
Nível de pressão sonora | 65 dbA |
---|---|
Classificação conforme DIN12876-1 |
Classe III (FL) |
Classificação IP conforme IEC 60529 |
IP 20 |
Tipo de bomba | Bomba Centrífuga (Acoplamento magnético) |
Conexão de sonda externa Pt100 | integrado |
---|---|
Segunda conexão externa para sensor Pt100 | acessório |
Programador integrado | 8x60 passos |
Controle de temperatura | ICC |
Calibração de temperatura absoluta | Calibração de 3 pontos |
Indicação de temperatura | Tela sensível ao toque TFT 5.7" |
Ajuste de temperatura | Interno e Externo |
400V/3PNPE/50Hz Plug 16A CEE | 9421502.07 |
---|---|
208-230V/3PPE/60Hz Without Plug | 9421502.16 |
230V/3PPE/50Hz Plug 32A CEE | 9421502.06 |
208-220V/3PPE/60Hz Without Plug | 9421502.16 |
Acessório para PRESTO W50
Teremos satisfação em lhe enviar os nossos catálogos e brochuras impressos também por correio.
Solicitar brochura
Benefícios
-
Mostrador sensível ao toque. Operação perfeita.
Com o mostrador sensível ao toque, o usuário tem todos os valores e as funções sempre à vista. A estrutura de menu intuitiva e multilíngue permite um controle perfeito. -
Conforto para vários usuários
Nível de administrador para a livre parametrização do aparelho, níveis de usuário com acesso restrito para acesso rápido e seguro a pré-ajustes, proteção por senha, ajustável para todos os níveis -
Capacidade de refrigeração 100%
‘Active Cooling Control’ para o aproveitamento pleno da capacidade de refrigeração disponível por toda a faixa de temperaturas de trabalho, resfriamento rápido, mesmo em temperaturas mais elevadas -
Controle inteligente de temperatura.
Intelligent Cascade Control – adaptação automática e auto-otimizante dos parâmetros de controle de PID com constância externa de +/- 0,05 °C.