PRESTO A80t Termostato dinâmico
Termostatos de processo de 2 estágios para temperaturas baixas
Como versão de resfriamento a ar ou a água, os aparelhos A80 e W80 com refrigerador de 2 estágios oferecem altas capacidades de refrigeração e potências de aquecimento para temperaturas muito baixas de até -80 °C.
Solicitar cotaçãoNº. de pedido | 9 420 801.T.07 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -80.0 ... +250.0 °C | |||||||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 ... +/-0.05 °C | |||||||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 3.4 kW | |||||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 40 l/min | |||||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.3 ... 1.7 bar | |||||||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
43 x 65 x 126 cm |
Nº. de pedido | 9 420 801.T.16 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -80.0 ... +250.0 °C | |||||||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 ... +/-0.05 °C | |||||||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 2.8 kW | |||||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 15 ... 38 l/min | |||||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.3 ... 1.5 bar | |||||||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
43 x 65 x 126 cm |
Nº. de pedido | 9 420 801.T.16 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -80.0 ... +250.0 °C | |||||||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 ... +/-0.05 °C | |||||||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 3.1 kW | |||||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 40 l/min | |||||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.3 ... 1.7 bar | |||||||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
43 x 65 x 126 cm |
Nº. de pedido | 9 420 801.T.06 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -80.0 ... +250.0 °C | |||||||||||||||||||||
Constância de temperatura | +/-0.01 ... +/-0.05 °C | |||||||||||||||||||||
Potência de aquecimento | 3.4 kW | |||||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 40 l/min | |||||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.3 ... 1.7 bar | |||||||||||||||||||||
Dimensões (L x P x A) |
43 x 65 x 126 cm |
Características do produto
- Para tarefas de controle térmico externo de alta precisão
- Tempos de aquecimento e de resfriamento extremamente curtos
- Amplas faixas de temperatura de trabalho sem troca de portador de calor
- Máxima potência com construção compacta
- Minimização da área de instalação através de paredes laterais livres sem ranhuras para ventilação
- Painel industrial colorido de 5,7“ sensível ao toque
- Slot para cartão SD
- RS232
- RS485 (Acessório)
- Potência de aquecimento até 3.4 kW
- Capacidade de refrigeração até 1.2 kW
Dimensões (L x P x A) |
43 x 65 x 126 cm |
---|---|
Volume de expansão interno utilizável | 5.6 l |
Volume mínimo de processo | 3.9 l |
Volume ativo do trocador de calor | 1.7 l |
Peso | 167 kg |
Rosca de conexão da bomba | M24x1.5 homem |
Rosca de conexão da bomba | M24x1.5 homem |
Faixa de temperaturas de trabalho | -80.0 ... +250.0 °C |
---|---|
Constância de temperatura | +/-0.01 ... +/-0.05 °C |
Ajuste da resolução da indicação de temperatura | 0.01 °C |
Resolução da indicação de temperatura | 0.01 °C |
Temperatura ambiente permitida | +5.0 ... +40.0 °C |
Potência de aquecimento | 3.4 kW | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 40 l/min | ||||||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.3 ... 1.7 bar | ||||||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R507 | |||||||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R507 | 3985 | ||||||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 1140 g | ||||||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 4.543 t | ||||||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 2 |
Fluido frigorífico | R23 | |||||||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R23 | 14800 | ||||||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 500 g | ||||||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 7.4 t |
Potência de aquecimento | 2.8 kW | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 15 ... 38 l/min | ||||||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.3 ... 1.5 bar | ||||||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R507 | |||||||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R507 | 3985 | ||||||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 1140 g | ||||||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 4.543 t | ||||||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 2 |
Fluido frigorífico | R23 | |||||||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R23 | 14800 | ||||||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 500 g | ||||||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 7.4 t |
Potência de aquecimento | 3.1 kW | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 40 l/min | ||||||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.3 ... 1.7 bar | ||||||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R507 | |||||||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R507 | 3985 | ||||||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 1140 g | ||||||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 4.543 t | ||||||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 2 |
Fluido frigorífico | R23 | |||||||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R23 | 14800 | ||||||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 500 g | ||||||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 7.4 t |
Potência de aquecimento | 3.4 kW | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Vazão da bomba | 16 ... 40 l/min | ||||||||||||||||||||||
Pressão da bomba | 0.3 ... 1.7 bar | ||||||||||||||||||||||
Viscosidade máx. | 50 cST | ||||||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R507 | |||||||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R507 | 3985 | ||||||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 1140 g | ||||||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 4.543 t | ||||||||||||||||||||||
Fluido frigorífico nível 2 |
Fluido frigorífico | R23 | |||||||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R23 | 14800 | ||||||||||||||||||||||
Volume de preenchimento | 500 g | ||||||||||||||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 7.4 t |
Resfriamento da máquina frigorífica | Ar em dois estágios |
---|
Nível de pressão sonora | 68 dbA |
---|---|
Classificação conforme DIN12876-1 |
Classe III (FL) |
Classificação IP conforme IEC 60529 |
IP 20 |
Tipo de bomba | Bomba Centrífuga (Acoplamento magnético) |
Conexão de sonda externa Pt100 | integrado |
---|---|
Segunda conexão externa para sensor Pt100 | acessório |
Programador integrado | 8x60 passos |
Controle de temperatura | ICC |
Calibração de temperatura absoluta | Calibração de 3 pontos |
Indicação de temperatura | Tela sensível ao toque TFT 5.7" |
Ajuste de temperatura | Interno e Externo |
400V/3PNPE/50Hz Plug 16A CEE | 9420801.07 |
---|---|
208-220V/3PPE/60Hz Without Plug | 9420801.16 |
230V/3PPE/50Hz Plug 32A CEE | 9420801.06 |
Acessório para PRESTO A80t
Teremos satisfação em lhe enviar os nossos catálogos e brochuras impressos também por correio.
Solicitar brochura
Benefícios
-
Mostrador sensível ao toque. Operação perfeita.
Com o mostrador sensível ao toque, o usuário tem todos os valores e as funções sempre à vista. A estrutura de menu intuitiva e multilíngue permite um controle perfeito. -
Conforto para vários usuários
Nível de administrador para a livre parametrização do aparelho, níveis de usuário com acesso restrito para acesso rápido e seguro a pré-ajustes, proteção por senha, ajustável para todos os níveis -
Capacidade de refrigeração 100%
‘Active Cooling Control’ para o aproveitamento pleno da capacidade de refrigeração disponível por toda a faixa de temperaturas de trabalho, resfriamento rápido, mesmo em temperaturas mais elevadas -
Controle inteligente de temperatura.
Intelligent Cascade Control – adaptação automática e auto-otimizante dos parâmetros de controle de PID com constância externa de +/- 0,05 °C.