F25-HE Banhos termostático
para temperaturas de trabalho de até +200°C
A linha HighTech oferece criotermostato de circulação com tecnologia inovadora para os mais altos requisitos. Os aparelhos possuem, por ex., bombas de pressão e sucção potentes e ajustáveis eletronicamente.
The instruments can be used for internal as well as external temperature control applications of closed and open systems.
Solicitar cotaçãoNº. de pedido | 9 212 625 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -28 ... +200 °C | |||||||||
Constância de temperatura | ±0.01 °C | |||||||||
Potência de aquecimento | 0.8 kW | |||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Vazão da bomba | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Pressão da bomba | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Dimensões | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Dimensões (L x P x A) |
23 x 42 x 64 cm |
Nº. de pedido | 9 212 625 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -28 ... +200 °C | |||||||||
Constância de temperatura | ±0.01 °C | |||||||||
Potência de aquecimento | 0.8 kW | |||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Vazão da bomba | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Pressão da bomba | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Dimensões | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Dimensões (L x P x A) |
23 x 42 x 64 cm |
Nº. de pedido | 9 212 625 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -28 ... +200 °C | |||||||||
Constância de temperatura | ±0.01 °C | |||||||||
Potência de aquecimento | 1 kW | |||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Vazão da bomba | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Pressão da bomba | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Dimensões | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Dimensões (L x P x A) |
23 x 42 x 64 cm |
Nº. de pedido | 9 212 625 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -28 ... +200 °C | |||||||||
Constância de temperatura | ±0.01 °C | |||||||||
Potência de aquecimento | 2 kW | |||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Vazão da bomba | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Pressão da bomba | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Dimensões | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Dimensões (L x P x A) |
23 x 42 x 64 cm |
Nº. de pedido | 9 212 625 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -28 ... +200 °C | |||||||||
Constância de temperatura | ±0.01 °C | |||||||||
Potência de aquecimento | 2 kW | |||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Vazão da bomba | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Pressão da bomba | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Dimensões | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Dimensões (L x P x A) |
23 x 42 x 64 cm |
Nº. de pedido | 9 212 625 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -28 ... +200 °C | |||||||||
Constância de temperatura | ±0.01 °C | |||||||||
Potência de aquecimento | 2 kW | |||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Vazão da bomba | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Pressão da bomba | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Dimensões | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Dimensões (L x P x A) |
23 x 42 x 64 cm |
Nº. de pedido | 9 212 625 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -28 ... +200 °C | |||||||||
Constância de temperatura | ±0.01 °C | |||||||||
Potência de aquecimento | 2 kW | |||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Vazão da bomba | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Pressão da bomba | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Dimensões | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Dimensões (L x P x A) |
23 x 42 x 64 cm |
Nº. de pedido | 9 212 625 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa de temperaturas de trabalho | -28 ... +200 °C | |||||||||
Constância de temperatura | ±0.01 °C | |||||||||
Potência de aquecimento | 2 kW | |||||||||
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
||||||||||
|
||||||||||
Vazão da bomba | 22 ... 26 l/min | |||||||||
Pressão da bomba | 0.4 ... 0.7 bar | |||||||||
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
12 x 14 / 14 cm | |||||||||
Dimensões | 3 ... 4.5 l | |||||||||
Dimensões (L x P x A) |
23 x 42 x 64 cm |
Características do produto
- VFD COMFORT DISPLAY
- Teclado de membrana para o ajuste de valores teóricos, valores de advertência / segurança e funções de menu
- ICC Controle de temperatura (Intelligent Cascade Control), auto-otimizador
- Calibração de 3 pontos ATC3
- Conexão para sensor externa Pt100 para medir e controlar no sistema externo
- SMART PUMP Níveis de potência de bomba ajustáveis eletronicamente
- Bomba de pressão e de vácuo
- Proteção contra superaquecimento ajustável através do mostrador
- Interface RS232 para comunicação online
- Opcional: Interfaces analógicas
- Programador integrado para 10 passos de programa
- Active Cooling Control
Dimensões (L x P x A) |
23 x 42 x 64 cm |
---|---|
Dimensões | 3 ... 4.5 l |
Peso | 32 kg |
Rosca de conexão da bomba | M16x1 homem |
Diâmetro interno conector para mangueira | 8/12 mm |
Faixa de temperaturas de trabalho | -28 ... +200 °C |
---|---|
Constância de temperatura | ±0.01 °C |
Constância de temperatura externa | ±0.01 ... ±0.2 °C |
Ajuste da resolução da indicação de temperatura | 0.01 °C |
Resolução da indicação de temperatura | 0.01 °C |
Temperatura ambiente permitida | +5.0 ... +40.0 °C |
Potência de aquecimento | 0.8 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Vazão da bomba | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Pressão da bomba | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Máxima capacidade de sucção | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Viscosidade máx. | 70 cST | ||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R134a | |||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R134a | 1430 | ||||||||||
Volume de preenchimento | 84 g | ||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 0.12 t | ||||||||||
Potência | 13 A |
Potência de aquecimento | 0.8 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Vazão da bomba | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Pressão da bomba | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Máxima capacidade de sucção | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Viscosidade máx. | 70 cST | ||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R134a | |||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R134a | 1430 | ||||||||||
Volume de preenchimento | 84 g | ||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 0.12 t | ||||||||||
Potência | 13 A |
Potência de aquecimento | 1 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Vazão da bomba | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Pressão da bomba | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Máxima capacidade de sucção | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Viscosidade máx. | 70 cST | ||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R134a | |||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R134a | 1430 | ||||||||||
Volume de preenchimento | 84 g | ||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 0.12 t | ||||||||||
Potência | 13 A |
Potência de aquecimento | 2 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Vazão da bomba | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Pressão da bomba | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Máxima capacidade de sucção | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Viscosidade máx. | 70 cST | ||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R134a | |||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R134a | 1430 | ||||||||||
Volume de preenchimento | 84 g | ||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 0.12 t | ||||||||||
Potência | 12 A |
Potência de aquecimento | 2 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Vazão da bomba | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Pressão da bomba | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Máxima capacidade de sucção | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Viscosidade máx. | 70 cST | ||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R134a | |||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R134a | 1430 | ||||||||||
Volume de preenchimento | 84 g | ||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 0.12 t | ||||||||||
Potência | 12 A |
Potência de aquecimento | 2 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Vazão da bomba | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Pressão da bomba | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Máxima capacidade de sucção | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Viscosidade máx. | 70 cST | ||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R134a | |||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R134a | 1430 | ||||||||||
Volume de preenchimento | 84 g | ||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 0.12 t | ||||||||||
Potência | 12 A |
Potência de aquecimento | 2 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Vazão da bomba | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Pressão da bomba | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Máxima capacidade de sucção | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Viscosidade máx. | 70 cST | ||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R134a | |||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R134a | 1430 | ||||||||||
Volume de preenchimento | 84 g | ||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 0.12 t | ||||||||||
Potência | 2 A |
Potência de aquecimento | 2 kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração (Fluido: Etanol) |
|
|
|||||||||
Capacidade de refrigeração
(Medium: Ethanol) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Vazão da bomba | 22 ... 26 l/min | ||||||||||
Pressão da bomba | 0.4 ... 0.7 bar | ||||||||||
Máxima capacidade de sucção | 0.2 ... 0.4 bar | ||||||||||
Viscosidade máx. | 70 cST | ||||||||||
Fluido frigorífico nível 1 |
Fluido frigorífico | R134a | |||||||||
Potencial de Aquecimento Climático para R134a | 1430 | ||||||||||
Volume de preenchimento | 84 g | ||||||||||
Equivalente em gás carbônico | 0.12 t | ||||||||||
Potência | 12 A |
Cobertura de banho | integrado |
---|---|
Abertura útil do banho (L x P / LP) |
12 x 14 / 14 cm |
Resfriamento da máquina frigorífica | Ar em 1 estágio |
---|
Nível de pressão sonora | 49 dbA |
---|---|
Classificação conforme DIN12876-1 |
Classe III (FL) |
Classificação IP conforme IEC 60529 |
IP 21 |
Tipo de bomba | Bomba de imersão |
Interface digital | Profibus opcional |
---|---|
Conexão de sonda externa Pt100 | integrado |
Programador integrado | 1x10 passos |
Controle de temperatura | ICC |
Calibração de temperatura absoluta | Calibração de 3 pontos |
Indicação de temperatura | VFD |
Ajuste de temperatura | Externo |
100V/50-60Hz Nema N5-15 Plug | 9212625.01 |
---|---|
115V/60Hz Nema N5-15 Plug | 9212625.02 |
230V/50-60Hz Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F | 9212625.33 |
230V/50Hz Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F | 9212625.03 |
230V/50-60Hz CH Plug Type SEV 1011 | 9212625.05 |
230V/50Hz UK Plug Type BS1363A | 9212625.04 |
2 portagomma per tubi con d.i. da 8 e 12 mm. (Raccordi pompa con filettatura esterna M16x1) |
Acessório para F25-HE
Teremos satisfação em lhe enviar os nossos catálogos e brochuras impressos também por correio.
Solicitar brochura
Benefícios
-
Testado 100%.
Teste 100%. Qualidade 100%. Todo banho de aquecimento JULABO passa por um controle de qualidade antes de sair da fábrica. -
Tecnologia verde.
Durante desenvolvimento foram considerados materiais e tecnologias que protegem o meio ambiente. -
JULABO. Qualidade.
Altíssimos requisitos de qualidade no desenvolvimento e fabricação de aparelhos de alto valor e longa vida útil. -
Quick-Start.
Consultoria individual JULABO e instruções detalhadas ajudam a colocação em funcionamento dos seus aparelhos no local.